HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 € | — | — | Tosuny GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Tosuny | Neu |
| 430 € | — | — | XUMIUZIY GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | XUMIUZIY | Neu |
| 430 € | — | — | Sxhlseller AMD FirePro 2270 — GDDR6 | AMD AMD FirePro 2270 | – | GDDR6 · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 430 € | — | — | Annadue AMD FirePro 2270 | AMD AMD FirePro 2270 | – | – · 192-bit | Annadue | Neu |
| 430 € | — | — | Goshyda graphics card — 12 GB GDDR6 | – | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Goshyda | Neu |
| 430 € | 1,0 / 5 | 1 | Tonysa GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Tonysa | Neu |
| 431 € | — | — | MSI GeForce RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – | – | MSI | Neu |
| 431 € | 4,5 / 5 | 10 | PNY GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | PNY | Gebraucht |
| 432 € | 4,6 / 5 | 246 | Palit GeForce RTX 3050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 8 GB | GDDR6 | Palit | Neu |
| 432 € | — | — | Generic graphics card — 12 GB | – | 12 GB | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 433 € | — | — | Generic GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 434 € | 4,3 / 5 | 3 | Generic GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 434 € | — | — | PNY GRID K2 — 8 GB GDDR5 | – GRID K2 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 435 € | 4,8 / 5 | 1.663 | MSI graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | MSI | Neu |
| 436 € | — | — | Dell NVIDIA RTX A400 — 4 GB | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 437 € | — | — | Generic GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Generic | Neu |
| 439 € | 4,2 / 5 | 873 | XFX Radeon RX 5700 — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5700 | 8 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 439 € | 2,0 / 5 | 5 | MSI graphics card — 6 GB GDDR5X | NVIDIA | 6 GB | GDDR5X · 192-bit | MSI | Neu |
| 440 € | — | — | Septpenta graphics card — 8 GB GDDR6 | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Septpenta | Neu |
| 440 € | — | — | ASUS Radeon HD 5870 — 1 GB GDDR5 | AMD HD 5870 | 1 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 441 € | — | — | INNO3D GeForce RTX 5060 — 8 GB | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | – | INNO3D | Neu |
| 443 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 | NVIDIA RTX 5060 | – | – | PNY | Neu |
| 443 € | — | — | NVIDIA NVIDIA T600 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA T600 | 4 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 443 € | 4,5 / 5 | 27 | PNY QUADRO T400 — 2 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T400 | 2 GB | GDDR6 · 64-bit | PNY | Neu |
| 443 € | 4,6 / 5 | 3.119 | ASUS GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 444 € | 4,6 / 5 | 75 | ASUS GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 444 € | — | — | Dell QUADRO P1000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 445 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3060 — GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | – | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 447 € | 5,0 / 5 | 7 | NVIDIA QUADRO K5000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5000 | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 447 € | 4,2 / 5 | 396 | ASUS GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 | ASUS | Neu |
| 447 € | — | — | Lenovo NVIDIA NVIDIA T400E — 4 GB GDDR6 | NVIDIA NVIDIA T400E | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Neu |
| 447 € | — | — | Lenovo graphics card | – | – | – | Lenovo | Neu |
| 448 € | — | — | NVIDIA graphics card — 6 GB GDDR5 | NVIDIA | 6 GB | GDDR5 · 384-bit | NVIDIA | Neu |
| 448 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 448 € | — | — | Generic GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 450 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 | NVIDIA RTX 5060 | – | – | MSI | Neu |
| 450 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 Ti | 8 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 450 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Generic | Neu |
| 450 € | — | — | EVGA GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | EVGA | Gebraucht |
| 451 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5060 — 8 GB | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | – · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 451 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 451 € | — | — | Septpenta graphics card — 8 GB GDDR6 | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Septpenta | Neu |
| 451 € | — | — | Septpenta NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Septpenta | Neu |
| 452 € | — | — | Sapphire Radeon RX 6700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD RX 6700 XT | 12 GB | GDDR6 | Sapphire | Geöffnete Verpackung |
| 452 € | — | — | Sapphire Radeon RX 9060 XT — 8 GB | AMD RX 9060 XT | 8 GB | – | Sapphire | Neu |
| 453 € | — | — | AMD Radeon Pro WX7100 — 8 GB GDDR5 | AMD WX7100 | 8 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 453 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 3070 TI | NVIDIA RTX 3070 Ti | – | – | NVIDIA | Gebraucht |
| 453 € | — | — | LICAEVEY graphics card — 12 GB GDDR6 | – | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | LICAEVEY | Neu |
| 454 € | — | — | Goshyda Rtx3060 — 12 GB GDDR6 | – Rtx3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Goshyda | Neu |
| 454 € | — | — | Generic Rtx3060 — 12 GB GDDR6 | – Rtx3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 454 € | — | — | Yanmis GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 454 € | — | — | Gigabyte Radeon RX 9060 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 8 GB | GDDR6 | Gigabyte | Neu |
| 455 € | 4,4 / 5 | 96 | ASUS GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 455 € | 4,6 / 5 | 96 | Gigabyte Radeon RX 9060 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 455 € | 4,7 / 5 | 1.401 | MSI GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | MSI | Neu |
| 456 € | — | — | Dell NVIDIA RTX A400 — 4 GB | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 456 € | — | — | Dell graphics card | NVIDIA | – | – | Dell | Neu |
| 456 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 457 € | 4,4 / 5 | 57 | PNY QUADRO 4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 4000 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 457 € | 4,6 / 5 | 472 | MSI GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | MSI | Neu |
| 457 € | 4,5 / 5 | 37 | PNY QUADRO P4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P4000 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 457 € | — | — | EVGA GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | EVGA | Geöffnete Verpackung |
| 458 € | 3,7 / 5 | 33 | PNY QUADRO K2200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K2200 | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 459 € | — | — | Dell TESLA P100 — 16 GB | NVIDIA TESLA P100 | 16 GB | – | Dell | Neu |
| 460 € | — | — | HP GeForce GT 230 — 5 GB | NVIDIA GT 230 | 5 GB | – | HP | Neu |
| 461 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 | NVIDIA RTX 5060 | – | – | PNY | Neu |
| 461 € | — | — | Yanmis GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 462 € | — | — | Yanmis graphics card — 12 GB GDDR6 | NVIDIA | 12 GB | GDDR6 | Yanmis | Neu |
| 463 € | — | — | HP QUADRO 600 — 1 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO 600 | 1 GB | GDDR3 | HP | Neu |
| 463 € | 5,0 / 5 | 1 | Lenovo graphics card — 8 GB GDDR5 | NVIDIA | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Lenovo | Neu |
| 463 € | 5,0 / 5 | 6 | Generic GeForce GTX 1660 TI — 6 GB | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 463 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 464 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 464 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 464 € | — | — | VBESTLIFE Rtx3060Ti — GDDR6 | – Rtx3060Ti | – | GDDR6 · 256-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 464 € | — | — | Denash GeForce RTX 3060 — 12 GB | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | – | Denash | Neu |
| 464 € | — | — | ciciglow GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | ciciglow | Neu |
| 466 € | — | — | Septpenta GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Septpenta | Neu |
| 467 € | 4,6 / 5 | 158 | MSI GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 467 € | 4,5 / 5 | 126 | MSI GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 468 € | 4,4 / 5 | 13 | Zopsc GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 | Zopsc | Neu |
| 468 € | — | — | Generic GeForce GTX 1050 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX1050 | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 469 € | — | — | Generic GeForce RTX 3060 | NVIDIA RTX 3060 | – | – | Generic | Neu |
| 471 € | — | — | Bewinner GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Bewinner | Neu |
| 472 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 4 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 473 € | — | — | Docooler AMD Navi22 — 10 GB GDDR6 | AMD AMD Navi22 | 10 GB | GDDR6 | Docooler | Neu |
| 473 € | 4,5 / 5 | 11 | Gigabyte GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 474 € | 4,8 / 5 | 16 | Sapphire Radeon RX 6700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD RX 6700 XT | 12 GB | GDDR6 | Sapphire | Gebraucht |
| 474 € | — | — | Jectse GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Jectse | Neu |
| 474 € | — | — | Yanmis GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 474 € | — | — | ciciglow GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | ciciglow | Neu |
| 474 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Geöffnete Verpackung |
| 474 € | — | — | Generic Radeon RX 5700 XT — 8 GB GDDR6 | AMD Rx5700Xt | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Generic | Neu |
| 474 € | — | — | PNY NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX A6000 | – | – | PNY | Neu |
| 474 € | — | — | PUSOKEI GeForce RTX 3060 TI — GDDR6 | NVIDIA RTX3060Ti | – | GDDR6 · 256-bit | PUSOKEI | Neu |
| 475 € | — | — | Goshyda GeForce RTX 3060 — 12 GB | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | – | Goshyda | Neu |
| 475 € | — | — | Bewinner GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 475 € | — | — | Aramox GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | Aramox | Neu |
| 475 € | — | — | Sxhlseller GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 475 € | — | — | Cuifati GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Cuifati | Neu |
| 476 € | — | — | Dell NVIDIA RTX A400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | GDDR6 | Dell | Neu |
| 476 € | 4,1 / 5 | 12 | MAXSUN GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | MAXSUN | Neu |
| 477 € | 4,5 / 5 | 201 | MSI GeForce RTX 3050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | MSI | Neu |
| 477 € | 5,0 / 5 | 6 | AMD RADEON PRO W6600 — 8 GB GDDR6 | AMD RADEON PRO W6600 | 8 GB | GDDR6 | AMD | Neu |
| 477 € | 4,4 / 5 | 8 | ASUS GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Gebraucht |
| 477 € | 5,0 / 5 | 3 | AMD FIREPRO W8000 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W8000 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 478 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 510 — 2 GB GDDR3 | NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 510 | 2 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 479 € | — | — | XFX Radeon RX 6800 — 16 GB | AMD RX6800 | 16 GB | – | XFX | Neu |
| 479 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 TI — 8 GB | NVIDIA RTX5060 TI | 8 GB | – | PNY | Neu |
| 479 € | 4,4 / 5 | 101 | XFX Radeon RX 9060 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 9060 XT | 8 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 479 € | 4,2 / 5 | 26 | ASUS GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 480 € | 4,0 / 5 | 32 | MSI GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3070 TI | 8 GB | GDDR6X · 256-bit | MSI | Gebraucht |
| 480 € | — | — | Yeston Radeon RX 6500 XT — 4 GB GDDR6 | AMD RX 6500 XT | 4 GB | GDDR6 | Yeston | Neu |
| 480 € | — | — | HP Radeon HD 7450 — 1 GB | AMD HD 7450 | 1 GB | – | HP | Neu |
| 480 € | — | — | PNY Quadro T1000 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA Quadro T1000 | 4 GB | GDDR6 · 128-bit | PNY | Neu |
| 482 € | 4,7 / 5 | 171 | MSI GeForce RTX 5050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 5050 | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | MSI | Neu |
| 482 € | 4,3 / 5 | 91 | Gigabyte GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 482 € | — | — | SIMPLETEK graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 483 € | 4,7 / 5 | 443 | ASUS GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 483 € | 4,1 / 5 | 8 | Generic GeForce GTX 1650 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 484 € | — | — | Zunate GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Zunate | Neu |
| 484 € | — | — | Goshyda GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | Goshyda | Neu |
| 484 € | — | — | Zunate GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Zunate | Neu |
| 484 € | — | — | Annadue GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | Annadue | Neu |
| 484 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3050 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 484 € | — | — | Sxhlseller GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Sxhlseller | Neu |
| 484 € | — | — | Bewinner GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | Bewinner | Neu |
| 484 € | — | — | Naroote GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Naroote | Neu |
| 484 € | — | — | Annadue GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Annadue | Neu |
| 484 € | 4,6 / 5 | 688 | ZOTAC GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 | ZOTAC | Neu |
| 485 € | — | — | Generic Radeon RX 5600 XT — 6 GB GDDR6 | AMD RX 5600 XT | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 485 € | — | — | Septpenta graphics card — 8 GB GDDR6 | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Septpenta | Neu |
| 485 € | 4,2 / 5 | 12 | HP QUADRO K2200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K2200 | 4 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 485 € | 4,6 / 5 | 265 | Gigabyte GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 485 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 TI — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 8 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 485 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 2080 TI — 11 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2080 TI | 11 GB | GDDR6 | NVIDIA | Geöffnete Verpackung |
| 486 € | — | — | Dell QUADRO 2000 — 1 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 2000 | 1 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 486 € | — | — | Generic GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 487 € | — | — | Lenovo AMD Radeon RX 550X — 4 GB | AMD AMD Radeon RX 550X | 4 GB | – | Lenovo | Neu |
| 488 € | 4,2 / 5 | 11 | PNY QUADRO K420 — 2 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO K420 | 2 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 488 € | 3,6 / 5 | 5 | PNY NVIDIA T1000 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA T1000 | 4 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 492 € | — | — | Dpofirs GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 · 192-bit | Dpofirs | Neu |
| 493 € | — | — | ASUS Radeon RX 7600 — 8 GB GDDR6 | AMD RX 7600 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 493 € | 3,8 / 5 | 4 | Generic Radeon RX 580 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 494 € | 4,5 / 5 | 16 | ASUS GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3070 TI | 8 GB | GDDR6X | ASUS | Gebraucht |
| 495 € | 4,7 / 5 | 20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 TI — 11 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2080 TI | 11 GB | GDDR6 | NVIDIA | Gebraucht |
| 496 € | 4,7 / 5 | 19 | PNY graphics card — 4 GB GDDR6 | NVIDIA | 4 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 496 € | — | — | Palit GeForce RTX 3060 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 | 12 GB | GDDR6 | Palit | Neu |
| 497 € | 4,7 / 5 | 828 | Gigabyte GeForce RTX 5060 — 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 | 8 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 497 € | 4,4 / 5 | 44 | ASUS GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3070 TI | 8 GB | GDDR6X | ASUS | Gebraucht |
| 497 € | — | — | NVIDIA Tesla K20 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA Tesla K20 | 5 GB | GDDR5 · 320-bit | NVIDIA | Neu |
| 498 € | — | — | NVIDIA graphics card — 8 GB GDDR6 | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 498 € | — | — | Lenovo Quadro 2000D — 1 GB | NVIDIA Quadro 2000D | 1 GB | – | Lenovo | Neu |
| 498 € | — | — | ASUS QUADRO 410 — 5 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO 410 | 5 GB | GDDR3 · 64-bit | ASUS | Neu |
| 498 € | — | — | PNY QUADRO 400 — 5 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO 400 | 5 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | Sapphire FIREPRO W5000 — GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | – | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 498 € | — | — | Fujitsu FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | Fujitsu | Neu |
| 498 € | 3,2 / 5 | 2 | Sapphire FIREPRO W5000 — 2 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 498 € | — | — | PNY QUADRO 2000 — 1 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 2000 | 1 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — 2 GB | NVIDIA | 2 GB | – | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | AMD FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 498 € | — | — | AMD FIREPRO W5000 — 2 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — 1 GB GDDR5 | NVIDIA | 1 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | AMD FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 498 € | 4,0 / 5 | 27 | Sapphire FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — GDDR3 | – | – | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — 1 GB GDDR5 | NVIDIA | 1 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | Generic FIREPRO W5100 | AMD FIREPRO W5100 | – | – | Generic | Neu |
| 498 € | — | — | NVIDIA QUADRO 600 — 1 GB DDR3 | NVIDIA QUADRO 600 | 1 GB | DDR3 | NVIDIA | Neu |
| 498 € | — | — | NVIDIA QUADRO K620 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO K620 | – | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — GDDR3 | – | – | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | PNY QUADRO K600 — 1 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO K600 | 1 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | PNY QUADRO 600 — 1 GB | NVIDIA QUADRO 600 | 1 GB | – | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | Sapphire FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — GDDR3 | NVIDIA | – | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | Sapphire FIREPRO W5000 — 2 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — GDDR3 | NVIDIA | – | GDDR3 | PNY | Neu |
| 498 € | 3,1 / 5 | 3 | Dell Radeon Pro WX 4100 — 4 GB | AMD WX 4100 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 498 € | — | — | Generic FIREPRO W5000 — 2 GB | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | – | Generic | Neu |
| 498 € | — | — | PNY graphics card — 1 GB GDDR5 | NVIDIA | 1 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 498 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY QUADRO K420 — 2 GB | NVIDIA QUADRO K420 | 2 GB | – | PNY | Neu |
| 498 € | — | — | Dell Radeon Pro WX 2100 — 2 GB GDDR5 | AMD WX 2100 | 2 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 498 € | 1,0 / 5 | 1 | Sapphire FIREPRO W5000 — 2 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
