HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 € | — | — | Dell QUADRO K4200 — 4 GB | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 898 € | — | — | Lenovo QUADRO K4200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | GDDR5 | Lenovo | Neu |
| 898 € | — | — | Dell QUADRO K420 — 4 GB | NVIDIA QUADRO K420 | 4 GB | – | Dell | Neu |
| 898 € | — | — | Dell QUADRO P2000 — 5 GB | NVIDIA QUADRO P2000 | 5 GB | – | Dell | Neu |
| 898 € | — | — | Dell QUADRO K4200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 898 € | — | — | HP QUADRO P2200 — 5 GB GDDR5X | NVIDIA QUADRO P2200 | 5 GB | GDDR5X | HP | Neu |
| 898 € | — | — | NVIDIA QUADRO K4200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | GDDR5 · 256-bit | NVIDIA | Neu |
| 898 € | — | — | HP QUADRO P2200 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO P2200 | – | GDDR5 | HP | Neu |
| 898 € | — | — | NVIDIA graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 898 € | — | — | Generic QUADRO P2000 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P2000 | 5 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 898 € | — | — | NVIDIA graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 898 € | 4,6 / 5 | 15 | PNY QUADRO P2000 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P2000 | 5 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 898 € | — | — | NVIDIA graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 898 € | — | — | HP QUADRO K4200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | GDDR5 | HP | Gebraucht |
| 898 € | — | — | HP QUADRO P2000 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO P2000 | – | GDDR5 | HP | Neu |
| 899 € | — | — | PowerColor Radeon RX 6900 XT — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 6900 Xt | 16 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 899 € | — | — | ASUS Radeon RX 6900 XT — 16 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 6900 Xt | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 899 € | 4,4 / 5 | 439 | XFX Radeon RX 7900 XT — 20 GB GDDR6 | AMD RX 7900 XT | 20 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 899 € | 4,6 / 5 | 5 | XFX Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 900 € | 4,3 / 5 | 110 | ASUS Radeon RX 6600 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 6600 XT | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 901 € | 4,1 / 5 | 21 | ASUS GeForce GTX 1650 — 4 GB | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | – | ASUS | Neu |
| 901 € | — | — | ASUS GeForce GTX 1060 | NVIDIA GTX 1060 | – | – | ASUS | Neu |
| 902 € | — | — | MSI GeForce RTX 5070 — 12 GB | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | – · 192-bit | MSI | Neu |
| 904 € | 4,0 / 5 | 8 | khadas GeForce RTX 4060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 TI | 8 GB | GDDR6 | khadas | Neu |
| 904 € | — | — | Generic Intel ARC PRO B60 — 24 GB GDDR6 | Intel ARC PRO B60 | 24 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 910 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5070 — 12 GB | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | – | ASUS | Neu |
| 911 € | 4,4 / 5 | 656 | Gigabyte Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 · 256-bit | Gigabyte | Neu |
| 911 € | — | — | Cutesliving Intel ARC PRO B60 — 24 GB GDDR6 | Intel ARC PRO B60 | 24 GB | GDDR6 | Cutesliving | Neu |
| 912 € | 4,6 / 5 | 800 | Sapphire Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 913 € | 4,1 / 5 | 369 | ASUS Radeon RX 480 — 8 GB | AMD RX 480 | 8 GB | – | ASUS | Neu |
| 914 € | — | — | WEELIAO Intel ARC PRO B50 — 24 GB GDDR6 | Intel ARC PRO B50 | 24 GB | GDDR6 | WEELIAO | Neu |
| 915 € | 4,5 / 5 | 833 | ASUS GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 915 € | 3,2 / 5 | 17 | Fujitsu TESLA K80 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA K80 | 24 GB | GDDR5 | Fujitsu | Neu |
| 915 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY TESLA C2075 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA C2075 | 6 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 915 € | 4,6 / 5 | 280 | MSI GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 · 192-bit | MSI | Neu |
| 915 € | 4,0 / 5 | 19 | MSI GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | MSI | Neu |
| 915 € | 4,4 / 5 | 238 | ZOTAC graphics card — 8 GB GDDR6X | NVIDIA | 8 GB | GDDR6X | ZOTAC | Neu |
| 915 € | 4,6 / 5 | 205 | ASUS GeForce RTX 4060 — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4060 | 8 GB | GDDR6X | ASUS | Neu |
| 916 € | 4,7 / 5 | 232 | Gigabyte GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 916 € | 4,6 / 5 | 140 | Gigabyte GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 916 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 Ti | 16 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 918 € | 4,6 / 5 | 312 | ASUS GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 919 € | — | — | ZOTAC GeForce RTX 5070 | NVIDIA RTX 5070 | – | – | ZOTAC | Neu |
| 919 € | 4,6 / 5 | 333 | MSI GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 | MSI | Neu |
| 923 € | — | — | Generic Intel ARC PRO B60 — 24 GB GDDR6 | Intel ARC PRO B60 | 24 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 924 € | — | — | SIMPLETEK GeForce RTX 4070 SUPER — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4070 SUPER | 12 GB | GDDR6X | SIMPLETEK | Geöffnete Verpackung |
| 924 € | — | — | SIMPLETEK GeForce RTX 4070 SUPER — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4070 SUPER | 12 GB | GDDR6X | SIMPLETEK | Gebraucht |
| 926 € | — | — | HP QUADRO T1000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO T1000 | 8 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 929 € | 4,5 / 5 | 928 | XFX Radeon RX 7900 XT — 20 GB GDDR6 | AMD RX 7900 XT | 20 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 930 € | 4,6 / 5 | 69 | Gigabyte GeForce RTX 5060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 16 GB | GDDR7 · 128-bit | Gigabyte | Neu |
| 930 € | — | — | Gainward GeForce RTX 3080 TI | NVIDIA RTX3080Ti | – | – | Gainward | Neu |
| 931 € | — | — | Cutesliving Intel ARC PRO B60 — 24 GB GDDR6 | Intel ARC PRO B60 | 24 GB | GDDR6 | Cutesliving | Neu |
| 934 € | 4,8 / 5 | 7 | INNO3D GeForce RTX 5060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 TI | 16 GB | GDDR7 | INNO3D | Neu |
| 934 € | 4,3 / 5 | 375 | Sapphire Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 934 € | — | — | WEELIAO graphics card — 24 GB GDDR6 | Intel | 24 GB | GDDR6 | WEELIAO | Neu |
| 935 € | — | — | ASUS GeForce GTX 1650 SUPER | NVIDIA GTX 1650 Super | – | – | ASUS | Neu |
| 935 € | — | — | NVIDIA Quadro M6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M6000 | 12 GB | GDDR5 · 384-bit | NVIDIA | Gebraucht |
| 935 € | 4,6 / 5 | 467 | PNY GeForce RTX 3070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 3070 | 12 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 936 € | — | — | Dell GeForce GTX 460 | NVIDIA GTX 460 | – | – | Dell | Neu |
| 940 € | — | — | PNY GeForce RTX 5060 TI — 16 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 Ti | 16 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 941 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 TI — 16 GB | NVIDIA RTX 5060 Ti | 16 GB | – · 128-bit | MSI | Neu |
| 942 € | 4,4 / 5 | 170 | Gigabyte GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 3070 TI | 8 GB | GDDR6X | Gigabyte | Neu |
| 945 € | 4,6 / 5 | 825 | XFX Radeon RX 6700 XT — 12 GB GDDR6 | AMD RX 6700 XT | 12 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 949 € | — | — | Dell GeForce GTX 675 — 2 GB | NVIDIA GTX 675 | 2 GB | – | Dell | Neu |
| 949 € | 4,7 / 5 | 102 | XFX Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 949 € | 4,6 / 5 | 93 | XFX Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | XFX | Neu |
| 950 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 953 € | 3,9 / 5 | 18 | Gigabyte GeForce GTX 970 — 4 GB | NVIDIA GTX 970 | 4 GB | – | Gigabyte | Neu |
| 954 € | — | — | Gainward Rtx3060 — 12 GB GDDR6 | – Rtx3060 | 12 GB | GDDR6 | Gainward | Neu |
| 956 € | 4,7 / 5 | 14 | PNY NVIDIA NVIDIA Tesla T4 — 16 GB GDDR6 | NVIDIA NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 956 € | 5,0 / 5 | 1 | NVIDIA QUADRO RTX 5000 — 16 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 5000 | 16 GB | GDDR6 | NVIDIA | Gebraucht |
| 961 € | — | — | Generic GeForce RTX 3070 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Generic | Neu |
| 961 € | 4,5 / 5 | 82 | ASUS Radeon RX 5500 XT — 4 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 962 € | 3,6 / 5 | 7 | PNY QUADRO RTX A2000 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX A2000 | 12 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 969 € | — | — | Gigabyte Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 Xt | – | – | Gigabyte | Neu |
| 970 € | — | — | SIMPLETEK GeForce RTX 3080 — 10 GB | NVIDIA RTX 3080 | 10 GB | – | SIMPLETEK | Neu |
| 971 € | — | — | Lenovo QUADRO P1000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | GDDR5 | Lenovo | Neu |
| 972 € | 4,8 / 5 | 93 | Gigabyte GeForce RTX 4070 TI — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4070 TI | 12 GB | GDDR6X · 192-bit | Gigabyte | Neu |
| 973 € | 4,2 / 5 | 13 | PNY GeForce RTX 5070 — GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | – | GDDR7 | PNY | Neu |
| 975 € | — | — | Lenovo NVIDIA RTX A2000 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA RTX A2000 | 12 GB | GDDR6 | Lenovo | Neu |
| 975 € | — | — | Fujitsu QUADRO 4000 | NVIDIA QUADRO 4000 | – | – | Fujitsu | Neu |
| 976 € | — | — | Generic QUADRO T1000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T1000 | 8 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 977 € | — | — | AMD graphics card — 32 GB GDDR5 | AMD | 32 GB | GDDR5 · 512-bit | AMD | Neu |
| 977 € | 4,3 / 5 | 426 | ZOTAC GeForce RTX 3060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3060 TI | 8 GB | GDDR6 | ZOTAC | Neu |
| 978 € | — | — | Dell Quadro 4000 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA Quadro 4000 | 2 GB | GDDR5 · 256-bit | Dell | Neu |
| 979 € | 4,6 / 5 | 63 | ASUS Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 990 € | 3,8 / 5 | 6 | ZOTAC NVIDIA Geforce 4070 — 12 GB GDDR6 | NVIDIA Geforce 4070 | 12 GB | GDDR6 | ZOTAC | Neu |
| 990 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 3080 TI | NVIDIA RTX 3080Ti | – | – | NVIDIA | Neu |
| 990 € | — | — | MSI GeForce RTX 4070 — 12 GB GDDR6X | NVIDIA RTX 4070 | 12 GB | GDDR6X · 192-bit | MSI | Neu |
| 991 € | 4,9 / 5 | 18 | PNY GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 | PNY | Neu |
| 993 € | 4,8 / 5 | 162 | ASUS GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 994 € | 4,6 / 5 | 361 | PowerColor Radeon RX 6600 — 8 GB GDDR6 | AMD RX 6600 | 8 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 995 € | 4,7 / 5 | 26 | PNY graphics card — 12 GB GDDR6 | NVIDIA | 12 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 996 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5060 TI — 8 GB | NVIDIA RTX 5060 Ti | 8 GB | – | ASUS | Neu |
| 998 € | — | — | Matrox graphics card — 1 GB | Other | 1 GB | – | Matrox | Neu |
| 998 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3070 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3070 Ti | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 2 | PNY QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K5200 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5200 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | EVGA GeForce GTX 780 TI — GDDR5 | NVIDIA GTX 780 TI | – | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | Dell QUADRO M4000 — 8 GB | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | – | Dell | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 8 | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | – · 384-bit | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 1 | ZOTAC GeForce GTX 780 — 3 GB | NVIDIA GTX 780 | 3 GB | – · 384-bit | ZOTAC | Neu |
| 998 € | 4,4 / 5 | 52 | EVGA GeForce GTX 780 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 | 3 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | Gainward GeForce GTX 780 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 | 3 GB | GDDR5 | Gainward | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 4,1 / 5 | 4 | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K5200 | NVIDIA QUADRO K5200 | – | – | PNY | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | ZOTAC GeForce GTX 980 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 980 | 4 GB | GDDR5 | ZOTAC | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO K5200 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5200 | – | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | Generic QUADRO K5200 | NVIDIA QUADRO K5200 | – | – | Generic | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K5200 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5200 | – | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | – | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | Dell QUADRO K5200 — 8 GB | NVIDIA QUADRO K5200 | 8 GB | – | Dell | Neu |
| 998 € | 4,7 / 5 | 15 | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | GDDR5 · 384-bit | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | Palit GeForce GTX 780 — GDDR5 | NVIDIA GTX 780 | – | GDDR5 | Palit | Neu |
| 998 € | — | — | Dell QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 998 € | 2,8 / 5 | 5 | NVIDIA QUADRO K5200 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K5200 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 4,3 / 5 | 35 | NVIDIA GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 4,1 / 5 | 96 | EVGA GeForce GTX 780 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 | 3 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | — | — | Generic QUADRO M4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 998 € | 3,0 / 5 | 1 | Generic QUADRO M4000 | NVIDIA QUADRO M4000 | – | – | Generic | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | 1,0 / 5 | 1 | NVIDIA QUADRO M4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | Lenovo QUADRO K5200 — 8 GB | NVIDIA QUADRO K5200 | 8 GB | – | Lenovo | Neu |
| 998 € | — | — | Lenovo QUADRO K6000 — 12 GB | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | – | Lenovo | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA graphics card — 8 GB GDDR5 | NVIDIA | 8 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 3 | PNY QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | 4,4 / 5 | 182 | NVIDIA GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO M4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO M4000 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | – | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | PNY graphics card — 12 GB GDDR5 | NVIDIA | 12 GB | GDDR5 · 384-bit | PNY | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 15 | ZOTAC GeForce GTX 980 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 980 | 4 GB | GDDR5 | ZOTAC | Neu |
| 998 € | 3,1 / 5 | 5 | Palit GeForce GTX 780 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 | 6 GB | GDDR5 | Palit | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K6000 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | – | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | HP QUADRO 6000 — 6 GB | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | – | HP | Neu |
| 998 € | — | — | HP QUADRO 6000 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | – | GDDR5 | HP | Neu |
| 998 € | — | — | Generic QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 998 € | — | — | Generic QUADRO K6000 | NVIDIA QUADRO K6000 | – | – | Generic | Neu |
| 998 € | — | — | Dell QUADRO M4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 998 € | — | — | Palit graphics card — GDDR5 | NVIDIA | – | GDDR5 | Palit | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO 6000 — GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | – | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 4 | NVIDIA NVIDIA NVIDIA Quadro K 5200 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA NVIDIA Quadro K 5200 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | NVIDIA | Neu |
| 998 € | 4,4 / 5 | 30 | NVIDIA graphics card — GDDR5 | NVIDIA | – | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | NVIDIA QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | PNY QUADRO M4000 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | PNY | Neu |
| 998 € | 1,0 / 5 | 2 | PNY graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 998 € | — | — | HP QUADRO K6000 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K6000 | 12 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 998 € | 4,2 / 5 | 6 | Palit graphics card — 3 GB GDDR5 | NVIDIA | 3 GB | GDDR5 | Palit | Neu |
| 998 € | 5,0 / 5 | 1 | EVGA GeForce GTX 780 TI — 3 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 780 TI | 3 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 998 € | 2,9 / 5 | 2 | NVIDIA QUADRO 6000 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 6000 | 6 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 998 € | — | — | ZOTAC GeForce GTX 980 — GDDR5 | NVIDIA GTX 980 | – | GDDR5 | ZOTAC | Neu |
| 999 € | — | — | ASUS GeForce RTX 5070 — 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 | 12 GB | GDDR7 | ASUS | Neu |
| 1.002 € | 4,4 / 5 | 6 | AMD Radeon Pro WX8200 — 8 GB HBM2 | AMD WX8200 | 8 GB | HBM2 · 2048-bit | AMD | Neu |
| 1.005 € | — | — | SIMPLETEK NVIDIA NVIDIA NVS 810 — 4 GB GDDR3 | NVIDIA NVIDIA NVS 810 | 4 GB | GDDR3 | SIMPLETEK | Gebraucht |
| 1.006 € | 3,1 / 5 | 5 | Gainward GeForce RTX 4070 TI — 12 GB | NVIDIA RTX 4070 TI | 12 GB | – | Gainward | Neu |
| 1.007 € | 4,0 / 5 | 33 | khadas GeForce RTX 4060 TI — 16 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 TI | 16 GB | GDDR6 | khadas | Neu |
| 1.007 € | — | — | ASUS Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 1.013 € | 4,4 / 5 | 612 | Sapphire Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 1.014 € | 4,6 / 5 | 286 | Sapphire Radeon RX 9070 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 9070 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 1.014 € | 4,6 / 5 | 485 | Sapphire Radeon RX 7800 XT — 16 GB GDDR6 | AMD RX 7800 XT | 16 GB | GDDR6 | Sapphire | Neu |
| 1.014 € | 4,3 / 5 | 61 | ASUS graphics card — 4 GB | AMD | 4 GB | – | ASUS | Neu |
| 1.015 € | 4,7 / 5 | 503 | ASUS GeForce RTX 4060 TI — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 4060 TI | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 1.015 € | 4,8 / 5 | 137 | ASUS graphics card — 16 GB GDDR6 | AMD | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 1.016 € | — | — | MSI GeForce RTX 5060 TI | NVIDIA RTX 5060 Ti | – | – | MSI | Neu |
| 1.016 € | 4,0 / 5 | 23 | PNY QUADRO RTX 5000 — 16 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 5000 | 16 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 1.017 € | 4,3 / 5 | 20 | PNY QUADRO RTX 4000 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO RTX 4000 | 8 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 1.017 € | 3,4 / 5 | 8 | PNY QUADRO M6000 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M6000 | 24 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 1.020 € | — | — | AMD graphics card | AMD | – | – | AMD | Neu |
| 1.023 € | — | — | Dell GeForce GTX 660 — GDDR5 | NVIDIA GTX 660 | – | GDDR5 | Dell | Neu |
| 1.030 € | — | — | Lenovo graphics card | NVIDIA | – | – | Lenovo | Neu |
| 1.038 € | — | — | NVIDIA GeForce RTX 2000 — 16 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2000 | 16 GB | GDDR6 | NVIDIA | Neu |
| 1.038 € | — | — | Gigabyte GeForce RTX 5070 | NVIDIA RTX 5070 | – | – | Gigabyte | Neu |
| 1.040 € | 4,7 / 5 | 175 | ASUS graphics card — 12 GB GDDR6 | NVIDIA | 12 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
