HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 € | 4,6 / 5 | 13 | Generic Radeon HD 6870 — 1 GB GDDR5 | AMD HD 6870 | 1 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 237 € | — | — | Naroote GeForce RTX 2060 | NVIDIA RTX 2060 | – | – · 192-bit | Naroote | Neu |
| 237 € | 4,3 / 5 | 95 | PNY QUADRO K2200 — 4 GB | NVIDIA QUADRO K2200 | 4 GB | – | PNY | Neu |
| 237 € | 4,2 / 5 | 15 | PNY QUADRO K1200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K1200 | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 237 € | 5,0 / 5 | 1 | PNY graphics card — 2 GB GDDR5 | – | 2 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 238 € | 3,7 / 5 | 16 | Generic GeForce GTX 750 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 238 € | 4,6 / 5 | 30 | PNY QUADRO P2000 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P2000 | 5 GB | GDDR5 · 160-bit | PNY | Neu |
| 238 € | 4,5 / 5 | 7 | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 238 € | — | — | SIMPLETEK Radeon RX 6500 XT — 4 GB GDDR6 | AMD RX 6500 XT | 4 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 238 € | — | — | Elprico graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Elprico | Neu |
| 238 € | — | — | Tangxi QUADRO 4000 | NVIDIA QUADRO 4000 | – | – · 256-bit | Tangxi | Neu |
| 238 € | — | — | Yanmis graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 239 € | 4,1 / 5 | 18 | Dpofirs graphics card — 6 GB GDDR5 | NVIDIA | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Dpofirs | Neu |
| 239 € | — | — | Generic graphics card — 6 GB | NVIDIA | 6 GB | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 239 € | — | — | VBESTLIFE GTX1070Ti | – GTX1070Ti | – | – · 256-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 239 € | — | — | Aoresac Radeon HD 6450 — GDDR6X | AMD HD 6450 | – | GDDR6X · 256-bit | Aoresac | Neu |
| 240 € | — | — | SENECESLI QUADRO T400 — 4 GB | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | – | SENECESLI | Neu |
| 240 € | — | — | Tosuny QUADRO T400 — 4 GB | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | – | Tosuny | Neu |
| 240 € | — | — | SUNGOOYUE graphics card | – | – | – · 64-bit | SUNGOOYUE | Neu |
| 240 € | — | — | SENECESLI QUADRO T400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | GDDR6 | SENECESLI | Neu |
| 240 € | — | — | Zunate QUADRO T400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | GDDR6 · 64-bit | Zunate | Neu |
| 240 € | — | — | Gugxiom graphics card — 4 GB GDDR6 | – | 4 GB | GDDR6 | Gugxiom | Neu |
| 240 € | — | — | Yunir graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Yunir | Neu |
| 240 € | — | — | Generic GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Generic | Neu |
| 240 € | 4,0 / 5 | 13 | AMD FIREPRO W5000 — 2 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5000 | 2 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 241 € | 4,3 / 5 | 36 | NVIDIA QUADRO K1200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K1200 | 4 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 242 € | — | — | ASUS GeForce GTX 1070 TI — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 TI | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Geöffnete Verpackung |
| 242 € | — | — | Jectse AMD FirePro 2270 | AMD AMD FirePro 2270 | – | – · 192-bit | Jectse | Neu |
| 242 € | — | — | Jectse graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 192-bit | Jectse | Neu |
| 242 € | — | — | Denash AMD FirePro 2270 — 1 GB | AMD AMD FirePro 2270 | 1 GB | – · 192-bit | Denash | Neu |
| 242 € | — | — | Generic GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 242 € | — | — | LICAEVEY graphics card | – | – | – · 256-bit | LICAEVEY | Neu |
| 242 € | 4,3 / 5 | 95 | PNY QUADRO K4000 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4000 | 3 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 242 € | — | — | Yanmis GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 243 € | 1,0 / 5 | 1 | Generic Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 243 € | 5,0 / 5 | 2 | Generic Radeon HD 6570 — 2 GB GDDR3 | AMD HD 6570 | 2 GB | GDDR3 · 64-bit | Generic | Neu |
| 244 € | — | — | Vikye GeForce GTX 1660 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Vikye | Neu |
| 244 € | 3,6 / 5 | 6 | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 244 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 244 € | — | — | NVIDIA graphics card | NVIDIA | – | – | NVIDIA | Neu |
| 244 € | — | — | Annadue AMD FirePro 2270 — 8 GB | AMD AMD FirePro 2270 | 8 GB | – · 256-bit | Annadue | Neu |
| 244 € | 4,6 / 5 | 449 | MSI GeForce GT 1030 — 4 GB DDR4 | NVIDIA GT 1030 | 4 GB | DDR4 · 64-bit | MSI | Neu |
| 244 € | 4,2 / 5 | 34 | PNY NVIDIA T400 — 2 GB GDDR6 | NVIDIA T400 | 2 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 245 € | — | — | VBESTLIFE graphics card — GDDR6 | – | – | GDDR6 · 192-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 245 € | 4,0 / 5 | 1 | Annadue GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 245 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – · 256-bit | Generic | Neu |
| 245 € | 3,7 / 5 | 3 | Generic GeForce GTX 750 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 246 € | — | — | Denash graphics card — 8 GB | NVIDIA | 8 GB | – · 256-bit | Denash | Neu |
| 246 € | — | — | Yanmis NVIDIA NVIDIA GP104-300 — 8 GB | NVIDIA NVIDIA GP104-300 | 8 GB | – · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 246 € | — | — | Yanmis graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 246 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Generic | Neu |
| 246 € | — | — | Denash graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Denash | Neu |
| 246 € | — | — | Vikye graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Vikye | Neu |
| 246 € | 3,2 / 5 | 14 | Akozon Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Akozon | Neu |
| 246 € | — | — | Annadue AMD FirePro 2270 — 1 GB | AMD AMD FirePro 2270 | 1 GB | – | Annadue | Neu |
| 247 € | 5,0 / 5 | 1 | AMD Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | AMD | Neu |
| 247 € | — | — | NVIDIA Quadro K420 — 2 GB DDR3 | NVIDIA Quadro K420 | 2 GB | DDR3 | NVIDIA | Neu |
| 247 € | — | — | Vikye graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Vikye | Neu |
| 247 € | — | — | XUMIUZIY AMD FirePro V7800 — GDDR6 | AMD AMD FirePro V7800 | – | GDDR6 · 192-bit | XUMIUZIY | Neu |
| 247 € | — | — | Tangxi AMD FirePro 2270 — GDDR6 | AMD AMD FirePro 2270 | – | GDDR6 · 192-bit | Tangxi | Neu |
| 247 € | 4,4 / 5 | 2 | PNY QUADRO 2000 — 1 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 2000 | 1 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 248 € | — | — | Generic graphics card — 3 GB GDDR5 | – | 3 GB | GDDR5 · 192-bit | Generic | Neu |
| 248 € | 3,8 / 5 | 12 | Sapphire AMD FirePro V7900 — 2 GB GDDR5 | AMD AMD FirePro V7900 | 2 GB | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 248 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 249 € | — | — | Generic QUADRO T400 — 4 GB | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | – · 64-bit | Generic | Neu |
| 249 € | — | — | Yanmis graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 249 € | 5,0 / 5 | 1 | AMD FIREPRO W5100 — 4 GB GDDR5 | AMD FIREPRO W5100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 250 € | 2,4 / 5 | 3 | ATI graphics card — 2 GB | AMD | 2 GB | – | ATI | Neu |
| 250 € | — | — | Yanmis graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 250 € | 2,6 / 5 | 2 | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 250 € | — | — | NVIDIA Quadro P620 | NVIDIA Quadro P620 | – | – | NVIDIA | Neu |
| 250 € | — | — | VBESTLIFE graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 251 € | 4,6 / 5 | 12 | ASUS GeForce GTX 1070 TI — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 TI | 8 GB | GDDR5 | ASUS | Gebraucht |
| 251 € | 4,2 / 5 | 16 | Generic graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 251 € | — | — | Intel Intel Intel Arc A580 | Intel Intel Arc A580 | – | – | Intel | Neu |
| 252 € | — | — | Sxhlseller AMD FirePro 2270 — GDDR6 | AMD AMD FirePro 2270 | – | GDDR6 · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 252 € | — | — | Bewinner GeForce RTX 2060 — 8 GB | NVIDIA RTX 2060 | 8 GB | – · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 252 € | — | — | ciciglow graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | ciciglow | Neu |
| 252 € | — | — | NVIDIA Quadro P620 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA Quadro P620 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | NVIDIA | Neu |
| 253 € | — | — | VBESTLIFE GeForce GTX 1660 TI — GDDR6 | NVIDIA GTX1660Ti | – | GDDR6 · 192-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 254 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 254 € | 4,8 / 5 | 4 | HP QUADRO K4000 — 3 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K4000 | 3 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 254 € | 4,9 / 5 | 20 | PNY QUADRO K4200 — 4 GB | NVIDIA QUADRO K4200 | 4 GB | – | PNY | Neu |
| 254 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic QUADRO M4000 — 8 GB | NVIDIA QUADRO M4000 | 8 GB | – | Generic | Gebraucht |
| 254 € | — | — | Generic Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 255 € | — | — | Tosuny GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Tosuny | Neu |
| 255 € | — | — | Sxhlseller GeForce RTX 2060 | NVIDIA RTX 2060 | – | – · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 255 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 4 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 256 € | — | — | Garsent graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Garsent | Neu |
| 256 € | — | — | Gugxiom graphics card — 8 GB GDDR5 | NVIDIA | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Gugxiom | Neu |
| 256 € | — | — | Yanmis graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 256 € | — | — | Gugxiom graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Gugxiom | Neu |
| 257 € | — | — | Bewinner graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Bewinner | Neu |
| 257 € | 4,1 / 5 | 18 | NVIDIA QUADRO K420 | NVIDIA QUADRO K420 | – | – | NVIDIA | Neu |
| 257 € | — | — | Bewinner graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Bewinner | Neu |
| 257 € | — | — | Lenovo graphics card | – | – | – | Lenovo | Neu |
| 257 € | — | — | AMD RADEON PRO W6400 — 4 GB GDDR6 | AMD RADEON PRO W6400 | 4 GB | GDDR6 | AMD | Neu |
| 257 € | — | — | Bewinner graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 258 € | — | — | Docooler GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Docooler | Neu |
| 258 € | — | — | Gigabyte GeForce GTX 1050 TI — 4 GB | NVIDIA GTX 1050 Ti | 4 GB | – | Gigabyte | Neu |
| 259 € | — | — | ASUS GeForce RTX 3050 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 6 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 259 € | — | — | Lenovo graphics card | NVIDIA | – | – | Lenovo | Neu |
| 259 € | — | — | Bewinner NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 259 € | — | — | GOWENIC graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | GOWENIC | Neu |
| 259 € | — | — | Annadue NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 259 € | — | — | Docooler graphics card — 6 GB | – | 6 GB | – · 192-bit | Docooler | Neu |
| 259 € | — | — | Cuifati graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Cuifati | Neu |
| 260 € | — | — | Generic GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 260 € | — | — | Zunate GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Zunate | Neu |
| 260 € | 4,5 / 5 | 8 | PUSOKEI GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | PUSOKEI | Neu |
| 260 € | — | — | SUNGOOYUE GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | SUNGOOYUE | Neu |
| 260 € | — | — | Lenovo graphics card | AMD | – | – | Lenovo | Neu |
| 260 € | — | — | Dell graphics card — 1 GB GDDR3 | NVIDIA | 1 GB | GDDR3 | Dell | Neu |
| 261 € | 5,0 / 5 | 1 | Lenovo QUADRO M2000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M2000 | 4 GB | GDDR5 | Lenovo | Neu |
| 261 € | — | — | VBESTLIFE GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 Super | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 261 € | 5,0 / 5 | 2 | ciciglow GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | ciciglow | Neu |
| 262 € | — | — | Goshyda Rtx206 — 6 GB GDDR6 | – Rtx206 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Goshyda | Neu |
| 262 € | — | — | Generic Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 262 € | — | — | Zunate NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Zunate | Neu |
| 262 € | — | — | Annadue graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 262 € | — | — | Zunate NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Zunate | Neu |
| 262 € | — | — | Sxhlseller NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 263 € | 4,1 / 5 | 35 | GPVHOSO GeForce RTX 2060 — 8 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | GPVHOSO | Neu |
| 264 € | 4,8 / 5 | 10 | AMD graphics card — 4 GB GDDR6 | AMD | 4 GB | GDDR6 | AMD | Neu |
| 264 € | 4,6 / 5 | 151 | PNY QUADRO P2200 — 5 GB GDDR5X | NVIDIA QUADRO P2200 | 5 GB | GDDR5X | PNY | Neu |
| 264 € | — | — | Dell GeForce GT 730 — 2 GB | NVIDIA GT 730 | 2 GB | – | Dell | Neu |
| 265 € | — | — | PNY QUADRO P1000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | PNY | Neu |
| 265 € | — | — | Generic GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 265 € | 4,3 / 5 | 8 | MAXSUN graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 | MAXSUN | Neu |
| 265 € | — | — | Elprico GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Elprico | Neu |
| 265 € | — | — | ciciglow GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | ciciglow | Neu |
| 265 € | — | — | Generic Quadro K600 — 1 GB GDDR3 | NVIDIA Quadro K600 | 1 GB | GDDR3 | Generic | Neu |
| 265 € | — | — | PUSOKEI GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | PUSOKEI | Neu |
| 265 € | — | — | Bewinner graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 265 € | — | — | Topiky GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Topiky | Neu |
| 265 € | — | — | Goshyda NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 | Goshyda | Neu |
| 265 € | — | — | Annadue graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 265 € | — | — | Generic GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 265 € | — | — | Vikye GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Vikye | Neu |
| 265 € | — | — | Generic GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 265 € | — | — | Garsent graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Garsent | Neu |
| 265 € | 4,6 / 5 | 46 | ZER-LON Radeon RX 550 — GDDR5 | AMD RX 550 | – | GDDR5 · 128-bit | ZER-LON | Neu |
| 265 € | — | — | Yanmis graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 266 € | — | — | Generic NVIDIA RTX A400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA RTX A400 | 4 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 266 € | — | — | Elprico graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Elprico | Neu |
| 266 € | — | — | ciciglow graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | ciciglow | Neu |
| 266 € | — | — | Dell GeForce GT 730 — 2 GB | NVIDIA GT 730 | 2 GB | – | Dell | Neu |
| 267 € | — | — | Zunate NVIDIA GTX 1660 S — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 S | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Zunate | Neu |
| 267 € | — | — | PUSOKEI GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | PUSOKEI | Neu |
| 268 € | 3,4 / 5 | 10 | AMD graphics card — 2 GB GDDR5 | AMD | 2 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 269 € | — | — | SIMPLETEK graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 | SIMPLETEK | Neu |
| 269 € | — | — | Septpenta graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Septpenta | Neu |
| 269 € | — | — | Elprico GeForce GTX 1050 — 12 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 | 12 GB | GDDR5 · 384-bit | Elprico | Neu |
| 269 € | — | — | Generic graphics card — 12 GB GDDR5 | AMD | 12 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 269 € | — | — | Generic graphics card — 12 GB | – | 12 GB | – · 384-bit | Generic | Neu |
| 269 € | — | — | Yanmis graphics card — 12 GB GDDR5 | NVIDIA | 12 GB | GDDR5 · 384-bit | Yanmis | Neu |
| 269 € | — | — | Dpofirs GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Dpofirs | Neu |
| 270 € | 2,8 / 5 | 4 | Yanmis Radeon RX 590 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 590 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Yanmis | Neu |
| 271 € | 5,0 / 5 | 1 | ciciglow Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | ciciglow | Neu |
| 271 € | — | — | Tbest Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD Rx 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Tbest | Neu |
| 271 € | 4,4 / 5 | 149 | PNY QUADRO K1200 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K1200 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | PNY | Neu |
| 271 € | — | — | VBESTLIFE graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 271 € | — | — | Dell Radeon HD 3470 | AMD HD 3470 | – | – | Dell | Neu |
| 272 € | 5,0 / 5 | 4 | NVIDIA graphics card — GDDR3 | NVIDIA | – | GDDR3 | NVIDIA | Neu |
| 272 € | 4,1 / 5 | 103 | PNY QUADRO 4000 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO 4000 | 2 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 272 € | — | — | Generic graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 272 € | — | — | Goshyda graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Goshyda | Neu |
| 273 € | — | — | NVIDIA graphics card — 2 GB GDDR3 | NVIDIA | 2 GB | GDDR3 | NVIDIA | Neu |
| 274 € | — | — | PNY QUADRO A400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO A400 | 4 GB | GDDR6 | PNY | Neu |
| 274 € | 4,5 / 5 | 703 | ASUS GeForce RTX 3050 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 6 GB | GDDR6 | ASUS | Neu |
| 274 € | 4,0 / 5 | 32 | AMD FIREPRO W7000 — 4 GB | AMD FIREPRO W7000 | 4 GB | – | AMD | Neu |
| 274 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – · 256-bit | Generic | Neu |
| 274 € | — | — | SIMPLETEK Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 | SIMPLETEK | Neu |
| 274 € | 4,7 / 5 | 315 | Gigabyte GeForce RTX 3050 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 3050 | 6 GB | GDDR6 · 96-bit | Gigabyte | Neu |
| 274 € | 4,3 / 5 | 17 | MAXSUN GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | MAXSUN | Neu |
| 274 € | 5,0 / 5 | 3 | Annadue GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 274 € | — | — | PNY Quadro K600 | NVIDIA Quadro K600 | – | – | PNY | Neu |
| 275 € | 4,3 / 5 | 7 | AMD FirePro V4900 — 1 GB GDDR5 | AMD FirePro V4900 | 1 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 275 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 256-bit | Generic | Neu |
| 275 € | — | — | Goshyda graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Goshyda | Neu |
| 275 € | — | — | Gugxiom GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Gugxiom | Neu |
| 276 € | — | — | Bewinner GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 276 € | — | — | Topiky GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Topiky | Neu |
| 276 € | — | — | Bewinner graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 276 € | — | — | Goshyda GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Goshyda | Neu |
| 276 € | — | — | Generic graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 276 € | — | — | Diyeeni GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Diyeeni | Neu |
| 276 € | — | — | Annadue graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 276 € | — | — | Cuifati GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Cuifati | Neu |
| 276 € | — | — | Garsent GeForce RTX 2060 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 2060 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Garsent | Neu |
| 276 € | — | — | Intel Intel Intel Arc A750 | Intel Intel Arc A750 | – | – | Intel | Neu |
| 276 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – | Generic | Neu |
| 277 € | — | — | HP graphics card — 2 GB DDR3 | – | 2 GB | DDR3 | HP | Neu |
| 277 € | — | — | Generic Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD Rx5500Xt | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Generic | Neu |
