HwPrices · GPU Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der Grafikkartenpreise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | GPU-Modell | Grafikspeicher | Speichertyp | Marke | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – | Generic | Neu |
| 199 € | — | — | Asixxsix GeForce GTX 1060 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 5 GB | GDDR5 · 192-bit | Asixxsix | Neu |
| 199 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – | Generic | Neu |
| 199 € | — | — | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 199 € | — | — | Zunate graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Zunate | Neu |
| 199 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 199 € | — | — | Generic GeForce GTX 1650 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 199 € | — | — | Generic graphics card — HBM2 | – | – | HBM2 | Generic | Neu |
| 199 € | 3,0 / 5 | 13 | EVGA GeForce GTX 460 — 1 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 460 | 1 GB | GDDR5 | EVGA | Neu |
| 200 € | — | — | Elprico graphics card — 4 GB GDDR5 | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Elprico | Neu |
| 200 € | — | — | Denash graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Denash | Neu |
| 200 € | — | — | Yanmis graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Yanmis | Neu |
| 200 € | — | — | Acouto graphics card | – | – | – | Acouto | Neu |
| 200 € | — | — | Yunir Radeon RX 5500 XT — GDDR6 | AMD Rx5500 Xt | – | GDDR6 · 256-bit | Yunir | Neu |
| 200 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 200 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – | Generic | Neu |
| 201 € | — | — | PNY QUADRO P1000 — 4 GB | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | – | PNY | Neu |
| 202 € | — | — | Yanmis graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Yanmis | Neu |
| 202 € | — | — | SUNGOOYUE graphics card — 8 GB GDDR6 | – | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | SUNGOOYUE | Neu |
| 202 € | — | — | Garsent Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 | Garsent | Neu |
| 202 € | — | — | Sorandy GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Sorandy | Neu |
| 202 € | — | — | Yanmis graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Yanmis | Neu |
| 202 € | — | — | Fujitsu QUADRO 400 | NVIDIA QUADRO 400 | – | – | Fujitsu | Neu |
| 203 € | — | — | Generic Radeon R7 350 — 2 GB | AMD R7 350 | 2 GB | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 203 € | — | — | Yanmis Radeon R7 350 — 2 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Yanmis | Neu |
| 203 € | — | — | ciciglow Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | ciciglow | Neu |
| 203 € | — | — | TICFOX Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | TICFOX | Neu |
| 203 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1050 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Bewinner | Neu |
| 203 € | — | — | Gugxiom graphics card | – | – | – · 128-bit | Gugxiom | Neu |
| 203 € | — | — | Bewinner graphics card — 8 GB GDDR5 | – | 8 GB | GDDR5 · 128-bit | Bewinner | Neu |
| 203 € | — | — | HP graphics card | NVIDIA | – | – | HP | Neu |
| 203 € | 4,7 / 5 | 214 | Gainward GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 | Gainward | Neu |
| 203 € | — | — | NVIDIA TESLA K80 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA K80 | 24 GB | GDDR5 | NVIDIA | Geöffnete Verpackung |
| 203 € | 3,5 / 5 | 10 | NVIDIA TESLA K80 — 24 GB GDDR5 | NVIDIA TESLA K80 | 24 GB | GDDR5 | NVIDIA | Gebraucht |
| 203 € | — | — | Generic GeForce GTX 1050 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 203 € | 4,1 / 5 | 8 | Generic Radeon R7 350 — 2 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 204 € | 4,4 / 5 | 6 | Dell QUADRO P400 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P400 | 2 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
| 204 € | 3,9 / 5 | 27 | AMD Radeon Pro WX 4100 — 4 GB GDDR5 | AMD WX 4100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 204 € | — | — | Dpofirs Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 | Dpofirs | Neu |
| 204 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 204 € | 3,3 / 5 | 2 | Sxhlseller Radeon RX 580 — 8 GB | AMD RX 580 | 8 GB | – · 256-bit | Sxhlseller | Neu |
| 204 € | 4,6 / 5 | 17 | Generic GeForce GTX 750 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 204 € | — | — | Denash graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – | Denash | Neu |
| 204 € | — | — | Generic graphics card — GDDR5 | – | – | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 205 € | — | — | KIMISS GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | KIMISS | Neu |
| 205 € | 4,4 / 5 | 3 | Gigabyte Intel UHD Graphics 605 | – Intel UHD Graphics 605 | – | – | Gigabyte | Neu |
| 205 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 205 € | — | — | Generic GeForce RTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA RTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 205 € | — | — | Generic AMD FirePro 2270 | AMD AMD FirePro 2270 | – | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 205 € | — | — | Jectse graphics card — 6 GB | – | 6 GB | – · 192-bit | Jectse | Neu |
| 205 € | 3,2 / 5 | 7 | Sxhlseller Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Sxhlseller | Neu |
| 206 € | — | — | ASUS NVIDIA NVIDIA GeForce 210 — GDDR3 | NVIDIA NVIDIA GeForce 210 | – | GDDR3 | ASUS | Neu |
| 206 € | 3,9 / 5 | 62 | PNY graphics card — 2 GB GDDR3 | NVIDIA | 2 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 206 € | 4,4 / 5 | 3 | PNY Quadro P P2000 — 5 GB GDDR5 | NVIDIA Quadro P P2000 | 5 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 206 € | — | — | ciciglow graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | ciciglow | Neu |
| 206 € | 4,3 / 5 | 174 | PNY graphics card — 2 GB GDDR3 | NVIDIA | 2 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 207 € | — | — | Yeston graphics card | – | – | – | Yeston | Neu |
| 207 € | — | — | SIMPLETEK AMD Radeon Pro 3200 — 4 GB GDDR5 | AMD AMD Radeon Pro 3200 | 4 GB | GDDR5 | SIMPLETEK | Neu |
| 207 € | 4,8 / 5 | 9 | Generic Radeon R7 350 — 2 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 2 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 207 € | 4,0 / 5 | 1 | Septpenta Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Septpenta | Neu |
| 207 € | — | — | Bewinner graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – | Bewinner | Neu |
| 208 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 208 € | — | — | Yunseity AMD FirePro 2270 | AMD AMD FirePro 2270 | – | – · 192-bit | Yunseity | Neu |
| 208 € | — | — | MSI GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050Ti | 4 GB | GDDR5 | MSI | Neu |
| 208 € | 4,1 / 5 | 4 | Generic Radeon RX 580 — 8 GB | AMD RX 580 | 8 GB | – | Generic | Neu |
| 209 € | — | — | Yctze graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Yctze | Neu |
| 209 € | 5,0 / 5 | 1 | AMD graphics card | AMD | – | – · 256-bit | AMD | Neu |
| 209 € | — | — | Generic graphics card — 5 GB | – | 5 GB | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 209 € | — | — | Septpenta GeForce GTX 950 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 950 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Septpenta | Neu |
| 209 € | 4,3 / 5 | 83 | PNY QUADRO P1000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P1000 | 4 GB | GDDR5 | PNY | Neu |
| 209 € | 4,2 / 5 | 89 | NVIDIA graphics card — 2 GB | NVIDIA | 2 GB | – | NVIDIA | Neu |
| 210 € | — | — | Bewinner graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Bewinner | Neu |
| 210 € | — | — | Gugxiom NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 20 series — 4 GB GDDR5 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 20 series | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Gugxiom | Neu |
| 210 € | — | — | GOWENIC graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | GOWENIC | Neu |
| 210 € | — | — | Yanmis graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Yanmis | Neu |
| 210 € | 4,0 / 5 | 16 | AMD Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | AMD | Neu |
| 210 € | 5,0 / 5 | 4 | AMD FIREPRO W2100 — 2 GB GDDR3 | AMD FIREPRO W2100 | 2 GB | GDDR3 | AMD | Neu |
| 210 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 210 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 210 € | — | — | Vikye graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Vikye | Neu |
| 210 € | — | — | Generic Radeon R7 350 — 4 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 210 € | — | — | Generic GeForce GTX 1050 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 210 € | — | — | Generic Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD Rx580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 211 € | 5,0 / 5 | 1 | EVGA GeForce GTX 1070 — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1070 | 8 GB | GDDR5 | EVGA | Gebraucht |
| 211 € | 4,6 / 5 | 7 | Generic Radeon RX 550 — 2 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 211 € | — | — | NVIDIA QUADRO 510 — 2 GB GDDR3 | NVIDIA QUADRO 510 | 2 GB | GDDR3 | NVIDIA | Neu |
| 211 € | 4,4 / 5 | 6 | MAXSUN GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | MAXSUN | Neu |
| 211 € | — | — | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 211 € | — | — | LICAEVEY Radeon RX 580 — 8 GB | AMD RX 580 | 8 GB | – | LICAEVEY | Neu |
| 211 € | — | — | PUSOKEI GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX1660ti | 6 GB | GDDR6 | PUSOKEI | Neu |
| 212 € | — | — | Tangxi graphics card | – | – | – · 192-bit | Tangxi | Neu |
| 212 € | — | — | XUMIUZIY AMD FirePro V8800 — GDDR6 | AMD AMD FirePro V8800 | – | GDDR6 · 192-bit | XUMIUZIY | Neu |
| 212 € | 4,2 / 5 | 39 | HP QUADRO M2000 — 4 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO M2000 | 4 GB | GDDR5 | HP | Neu |
| 212 € | — | — | Garsent graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Garsent | Neu |
| 213 € | — | — | Docooler graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Docooler | Neu |
| 213 € | — | — | Annadue Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Annadue | Neu |
| 213 € | — | — | Docooler graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Docooler | Neu |
| 213 € | — | — | Bewinner graphics card — 2 GB | – | 2 GB | – | Bewinner | Neu |
| 213 € | — | — | Generic Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 214 € | 4,3 / 5 | 49 | NVIDIA GeForce GTX 1650 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB | GDDR6 · 128-bit | NVIDIA | Neu |
| 214 € | 5,0 / 5 | 1 | HP QUADRO P620 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P620 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | HP | Gebraucht |
| 214 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 214 € | 4,4 / 5 | 422 | MOUGOL Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 | MOUGOL | Neu |
| 214 € | 4,1 / 5 | 87 | 51RISC Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | 51RISC | Neu |
| 214 € | — | — | Yctze NVIDIA NVIDIA 1050Ti — 4 GB GDDR5 | NVIDIA NVIDIA 1050Ti | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Yctze | Neu |
| 214 € | — | — | Sxhlseller GeForce GTX 1050 TI — 4 GB | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | – · 128-bit | Sxhlseller | Neu |
| 214 € | — | — | GOWENIC NVIDIA NVIDIA GeForce 1050 Ti — 4 GB | NVIDIA NVIDIA GeForce 1050 Ti | 4 GB | – · 128-bit | GOWENIC | Neu |
| 214 € | — | — | GOWENIC NVIDIA NVIDIA GeForce 1050 Ti — 4 GB GDDR5 | NVIDIA NVIDIA GeForce 1050 Ti | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | GOWENIC | Neu |
| 214 € | 4,3 / 5 | 18 | Generic Radeon RX 560 — 2 GB GDDR5 | AMD RX 560 | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 215 € | — | — | Septpenta GeForce GTX 750 TI — 2 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 2 GB | GDDR5 · 128-bit | Septpenta | Neu |
| 215 € | — | — | Sxhlseller AMD FirePro 2270 — GDDR6 | AMD AMD FirePro 2270 | – | GDDR6 · 192-bit | Sxhlseller | Neu |
| 215 € | — | — | Yanmis GeForce RTX 3060 — 6 GB | NVIDIA RTX 3060 | 6 GB | – · 192-bit | Yanmis | Neu |
| 215 € | — | — | Generic GeForce GTX 1660 TI — 6 GB | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | – · 192-bit | Generic | Neu |
| 216 € | 4,7 / 5 | 16 | Generic Radeon RX 590 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 590 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Generic | Neu |
| 216 € | — | — | Cuifati Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | Cuifati | Neu |
| 216 € | — | — | Generic Radeon R7 350 — 4 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 216 € | 4,0 / 5 | 1 | Annadue GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 216 € | 4,3 / 5 | 3 | Annadue GeForce GTX 1060 — GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | – | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 216 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 217 € | 4,0 / 5 | 3 | PNY NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 295 | NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 295 | – | – | PNY | Neu |
| 218 € | — | — | PNY graphics card | NVIDIA | – | – | PNY | Neu |
| 218 € | 3,8 / 5 | 10 | Generic Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 218 € | — | — | Annadue AMD FirePro 2270 — GDDR6 | AMD AMD FirePro 2270 | – | GDDR6 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 219 € | — | — | Generic Radeon HD 3450 | AMD HD 3450 | – | – | Generic | Neu |
| 220 € | — | — | Cuifati graphics card — 6 GB GDDR6 | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Cuifati | Neu |
| 220 € | — | — | Zunate graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Zunate | Neu |
| 220 € | — | — | Gugxiom graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 | Gugxiom | Neu |
| 220 € | 4,4 / 5 | 4.685 | MSI GeForce GT 710 — 2 GB | NVIDIA GT 710 | 2 GB | – | MSI | Neu |
| 221 € | — | — | Alpha GeForce RTX 4080 | NVIDIA RTX 4080 | – | – | Alpha | Neu |
| 221 € | 3,8 / 5 | 7 | PNY graphics card — 2 GB GDDR3 | NVIDIA | 2 GB | GDDR3 | PNY | Neu |
| 221 € | 3,5 / 5 | 5 | NVIDIA QUADRO K2000 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO K2000 | 2 GB | GDDR5 | NVIDIA | Neu |
| 221 € | — | — | Cuifati Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Cuifati | Neu |
| 221 € | — | — | Yctze Radeon RX 5500 XT — 8 GB | AMD RX 5500 XT | 8 GB | – | Yctze | Neu |
| 222 € | 3,7 / 5 | 7 | Tbest Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Tbest | Neu |
| 222 € | 4,0 / 5 | 1 | Septpenta Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 | Septpenta | Neu |
| 222 € | — | — | Generic graphics card | – | – | – | Generic | Neu |
| 222 € | — | — | Sxhlseller graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Sxhlseller | Neu |
| 222 € | — | — | SIMPLETEK Radeon RX 550 — 4 GB GDDR5 | AMD RX 550 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | SIMPLETEK | Neu |
| 223 € | — | — | Septpenta Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Septpenta | Neu |
| 223 € | — | — | Gigabyte Radeon RX 6500 XT | AMD Rx6500Xt | – | – | Gigabyte | Neu |
| 224 € | — | — | Generic GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 224 € | 4,0 / 5 | 3 | Annadue GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 225 € | 2,0 / 5 | 2 | BIOSTAR GeForce GTX 1050 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1050 TI | 4 GB | GDDR5 | BIOSTAR | Neu |
| 225 € | 3,9 / 5 | 106 | AMD Radeon Pro WX 3100 — 4 GB GDDR5 | AMD WX 3100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Neu |
| 225 € | 4,0 / 5 | 58 | Generic graphics card — GDDR5 | AMD | – | GDDR5 | Generic | Neu |
| 225 € | — | — | SIMPLETEK GeForce GT 730 — 2 GB GDDR3 | NVIDIA GT 730 | 2 GB | GDDR3 | SIMPLETEK | Neu |
| 226 € | — | — | Yanmis GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR5 | Yanmis | Neu |
| 226 € | 4,3 / 5 | 13 | Dpofirs graphics card — 5 GB GDDR5 | NVIDIA | 5 GB | GDDR5 · 192-bit | Dpofirs | Neu |
| 226 € | 3,0 / 5 | 12 | BIOSTAR Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 | BIOSTAR | Neu |
| 227 € | — | — | VBESTLIFE Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD Rx5500Xt | 8 GB | GDDR6 · 256-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 227 € | — | — | Dell graphics card | – | – | – | Dell | Neu |
| 227 € | — | — | Dpofirs Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Dpofirs | Neu |
| 227 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB | – | 8 GB | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 228 € | — | — | Generic Radeon RX 5700 XT — GDDR6 | AMD RX 5700 XT | – | GDDR6 | Generic | Neu |
| 228 € | — | — | Septpenta Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 | Septpenta | Neu |
| 229 € | 3,3 / 5 | 19 | AMD FIREPRO W2100 — 2 GB | AMD FIREPRO W2100 | 2 GB | – | AMD | Neu |
| 229 € | 3,7 / 5 | 4 | Annadue GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Annadue | Neu |
| 229 € | — | — | AMD Radeon Pro WX 4100 — 4 GB GDDR5 | AMD WX 4100 | 4 GB | GDDR5 | AMD | Gebraucht |
| 229 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 229 € | 4,6 / 5 | 22 | Generic Radeon R7 350 — 4 GB GDDR5 | AMD R7 350 | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Generic | Neu |
| 229 € | 4,1 / 5 | 78 | Dilwe Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | Dilwe | Neu |
| 229 € | — | — | Generic AMD FirePro 2270 | AMD AMD FirePro 2270 | – | – · 256-bit | Generic | Neu |
| 230 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 230 € | — | — | Vikye graphics card — 4 GB GDDR5 | – | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Vikye | Neu |
| 230 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB GDDR6 | – | 4 GB | GDDR6 | Generic | Neu |
| 230 € | — | — | Vikye QUADRO T400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | GDDR6 · 64-bit | Vikye | Neu |
| 230 € | — | — | Generic NVIDIA T400 — 4 GB | NVIDIA T400 | 4 GB | – · 64-bit | Generic | Neu |
| 230 € | — | — | Jectse QUADRO T400 — 4 GB | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | – · 64-bit | Jectse | Neu |
| 230 € | — | — | Denash QUADRO T400 — 4 GB GDDR6 | NVIDIA QUADRO T400 | 4 GB | GDDR6 | Denash | Neu |
| 230 € | — | — | PowerColor Radeon RX 6500 XT — 4 GB GDDR6 | AMD Radeon RX 6500Xt | 4 GB | GDDR6 | PowerColor | Neu |
| 230 € | — | — | Generic GeForce GTX 1660 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 230 € | — | — | Septpenta GeForce GTX 750 TI — 4 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 4 GB | GDDR5 · 128-bit | Septpenta | Neu |
| 230 € | — | — | AFOX Radeon RX 580 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 580 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | AFOX | Neu |
| 231 € | 3,9 / 5 | 61 | 51RISC Radeon RX 590 — 8 GB GDDR5 | AMD RX 590 | 8 GB | GDDR5 · 256-bit | 51RISC | Neu |
| 231 € | — | — | Dell graphics card | AMD | – | – | Dell | Neu |
| 232 € | — | — | Acouto GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Acouto | Neu |
| 232 € | — | — | Generic RADEON X1600 | AMD RADEON X1600 | – | – | Generic | Gebraucht |
| 232 € | — | — | Sapphire graphics card — GDDR5 | AMD | – | GDDR5 | Sapphire | Neu |
| 232 € | — | — | Docooler graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – | Docooler | Neu |
| 233 € | — | — | NVIDIA graphics card | NVIDIA | – | – | NVIDIA | Neu |
| 233 € | — | — | Bewinner GeForce GTX 1660 SUPER — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1660 SUPER | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Bewinner | Neu |
| 234 € | — | — | Generic graphics card — 6 GB GDDR6 | – | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 234 € | — | — | Generic GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 234 € | 5,0 / 5 | 2 | NVIDIA NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 295 | NVIDIA NVIDIA Quadro NVS 295 | – | – | NVIDIA | Neu |
| 234 € | 1,0 / 5 | 1 | Generic GeForce GTX 750 TI — 8 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 750 TI | 8 GB | GDDR5 | Generic | Neu |
| 234 € | — | — | Generic graphics card | Other | – | – | Generic | Neu |
| 234 € | — | — | Generic graphics card — 4 GB | – | 4 GB | – · 128-bit | Generic | Neu |
| 234 € | — | — | Generic GeForce GTX 1660 TI — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 TI | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | Generic | Neu |
| 235 € | — | — | Elprico GeForce GTX 1060 — 6 GB GDDR5 | NVIDIA GTX 1060 | 6 GB | GDDR5 · 192-bit | Elprico | Neu |
| 235 € | — | — | VBESTLIFE GeForce GTX 1660 — 6 GB GDDR6 | NVIDIA GTX 1660 | 6 GB | GDDR6 · 192-bit | VBESTLIFE | Neu |
| 235 € | — | — | Generic graphics card — 8 GB DDR4 | – | 8 GB | DDR4 | Generic | Neu |
| 235 € | — | — | AMD Radeon R7 350 — GDDR5 | AMD R7 350 | – | GDDR5 · 128-bit | AMD | Neu |
| 235 € | 4,0 / 5 | 1 | EVGA graphics card — DDR3 | NVIDIA | – | DDR3 | EVGA | Neu |
| 235 € | 5,0 / 5 | 2 | Goshyda Radeon RX 5500 XT — 8 GB GDDR6 | AMD RX 5500 XT | 8 GB | GDDR6 · 128-bit | Goshyda | Neu |
| 236 € | 5,0 / 5 | 3 | Dell QUADRO P400 — 2 GB GDDR5 | NVIDIA QUADRO P400 | 2 GB | GDDR5 | Dell | Neu |
