HwPrices · HDD & SSD Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Preisübersicht für HDDs und SSDs
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / TB | Marke / Bauform | Technologie | Zustand | Kapazität | Wichtige Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274,49 € | — | — | Toshiba 4 TB HDD 7200 RPM | 68,62 € | Toshiba · – | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 274,49 € | — | — | IBM IBM 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 304,99 € | IBM · – | HDD | Neu | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 274,49 € | 4,5 / 5 | 3 | Seagate ST900MM0168 2.5-Inch 900 GB HDD SAS | 304,99 € | Seagate · – | HDD | Neu | 900 GB | SAS · – RPM · 128 MB |
| 274,52 € | 4,6 / 5 | 262 | Acer FA200 PCIe 4.0 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 7200 MB/s | 137,26 € | Acer · M.2 | SSD | Neu | 2 TB | NVMe PCIe 4.0 ×4 · Lesen 7200 MB/s |
| 274,52 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 765455-B21 2 TB HDD SATA III | 137,26 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 2 TB | SATA III · – RPM |
| 274,52 € | — | — | Seagate Enterprise Capacity ST6000NM0024 6 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 45,75 € | Seagate · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 6 TB | SATA III · 7.200 RPM · 128 MB |
| 274,52 € | — | — | Generic 443188-003 443188-003 HP 300 GB HDD 15000 RPM | 915,07 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 274,52 € | 4,7 / 5 | 700 | fanxiang S880E 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 7100 MB/s | 137,26 € | fanxiang · M.2 | SSD | Neu | 2 TB | NVMe PCIe 4.0 ×4 · Lesen 7100 MB/s |
| 274,54 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD 5400 RPM | 549,08 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 5.400 RPM |
| 274,54 € | — | — | Dell HD 320 GB HDD 5400 RPM | 857,94 € | Dell · – | HDD | Neu | 320 GB | – · 5.400 RPM |
| 274,54 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 9 GB HDD 10000 RPM | 30.504,44 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 9 GB | – · 10.000 RPM |
| 274,54 € | — | — | HP 652615-B21 450 GB HDD 3.5" SAS 15000 RPM | 610,09 € | HP · 3.5" | HDD | Neu | 450 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 274,67 € | 4,3 / 5 | 105 | Toshiba MG03ACA200 Nearline 3.5 2 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 137,34 € | Toshiba · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · 7.200 RPM |
| 274,94 € | 4,1 / 5 | 52 | Seagate Exos 7E10 Enterprise 2 TB HDD 3.5" | 137,47 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Western Digital 3 TB HDD | 91,69 € | Western Digital · – | HDD | Neu | 3 TB | – · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic 2000FYYZ WesternDigital 3.5 2 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 137,54 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · 7.200 RPM · 64 MB |
| 275,08 € | — | — | Generic HD3TB 3 TB HDD SATA III | 91,69 € | Generic · – | HDD | Neu | 3 TB | SATA III · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic RE WD2000FYYZ 3.5 2 TB HDD 3.5" | 137,54 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 146 GB HDD SAS | 1.884,11 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 146 GB | SAS · – RPM |
| 275,08 € | — | — | HP 300 GB HDD SAS 10000 RPM | 916,93 € | HP · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic ST32000644NS 9WM BGTCAL 2 TB HDD SATA III | 137,54 € | Generic · – | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · – RPM |
| 275,08 € | 4,3 / 5 | 67 | Western Digital Pro 3.5 inch 2 TB HDD 3.5" SATA III | 137,54 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Western Digital WD2002FFSX 3.5 2 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 137,54 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic for 3 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 91,69 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 3 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic Constellation Es St32000644ns 2 TB HDD | 137,54 € | Generic · – | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 275,08 € | — | — | Generic 4000FYYZ WD SATA 4 TB HDD 7200 RPM | 68,77 € | Generic · – | HDD | Neu | 4 TB | – · 7.200 RPM |
| 275,08 € | 4,4 / 5 | 19 | Western Digital Purple NV 6 TB HDD SATA III | 45,85 € | Western Digital · – | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM |
| 275,37 € | — | — | HGST Ultrastar 7K4000 3 TB HDD SATA III | 91,79 € | HGST · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | SATA III · – RPM |
| 275,41 € | — | — | Generic EG0450FBDBT-SC EG0450FBDBT HP 450 GB HDD SAS 10000 RPM | 612,02 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 450 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,42 € | — | — | HP 6 35 cm 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 918,07 € | HP · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 275,42 € | — | — | Generic EG0900FBLSK-SC HP 900 GB HDD 10000 RPM | 306,02 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 900 GB | – · 10.000 RPM |
| 275,42 € | — | — | HP 606228-001 1 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 275,42 € | HP · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 275,43 € | 5,0 / 5 | 2 | HP 517354-001 SAS-Festplatte 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 459,05 € | HP · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | HP 641552 004-sc 641552 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 306,03 € | HP · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | HP 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 306,03 € | HP · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | Generic EG0600FCHHU HP 600 GB HDD SAS 10000 RPM | 459,05 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 600 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | Generic EF0600FARNA-SC EF0600FARNA HP 600 GB HDD SAS 15000 RPM | 459,05 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | Generic 614829-003 614829-003 HP 1 TB HDD 7200 RPM | 275,43 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | – · 7.200 RPM |
| 275,43 € | — | — | HP 653956-001 Interne Festplatte 450 GB HDD 2.5" | 612,07 € | HP · 2.5" | HDD | Neu | 450 GB | – · – RPM |
| 275,43 € | — | — | HP 653960-001 300 GB HDD 2.5" 15000 RPM | 918,10 € | HP · 2.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 275,43 € | — | — | Generic 599476-001-SC 599476-001-SC HP 300 GB HDD SAS 10000 RPM | 918,10 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 275,55 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 275,55 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 275,55 € | — | — | Dell 1 TB HDD SATA III | 275,55 € | Dell · – | HDD | Neu | 1 TB | SATA III · – RPM |
| 275,55 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 730709-001 300 GB HDD SAS | 918,50 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · – RPM |
| 276,03 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 500 GB HDD 7200 RPM | 552,06 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 276,36 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD 2.5" SATA III 7200 RPM | 276,36 € | Lenovo · 2.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 276,57 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 864,28 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 276,57 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD 5400 RPM | 1.106,28 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · 5.400 RPM |
| 276,57 € | — | — | Lenovo Toshiba MQ04 MQ04ABF100 1 TB HDD 5400 RPM | 276,57 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · 5.400 RPM |
| 276,57 € | — | — | Generic for 600 GB HDD 2.5" SAS 15000 RPM | 460,95 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 276,57 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD 5400 RPM | 276,57 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · 5.400 RPM |
| 276,57 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 864,28 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 276,90 € | — | — | Dell 2 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 138,45 € | Dell · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · 7.200 RPM |
| 277,59 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.110,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 277,59 € | — | — | HP 500 GB HDD 2.5" 7200 RPM | 555,18 € | HP · 2.5" | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 277,59 € | 4,5 / 5 | 8.870 | Western Digital Blue 6 TB HDD 3.5" SATA III | 46,27 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM |
| 277,59 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.734,94 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 277,59 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.110,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 277,59 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.110,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 277,83 € | 4,0 / 5 | 1 | Seagate Cheetah ST373207LW 10 73 GB HDD 3.5" 10000 RPM | 3.805,89 € | Seagate · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · 10.000 RPM |
| 277,83 € | — | — | Seagate Cheetah 10 K.7 73 GB HDD 10000 RPM | 3.805,89 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · 10.000 RPM |
| 277,83 € | — | — | Seagate Constellation CS ST1000NC001 1 TB HDD 3.5" SATA III 7200 RPM | 277,83 € | Seagate · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 277,83 € | — | — | Seagate Constellation 2 TB HDD SAS 7200 RPM | 138,92 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 277,83 € | — | — | Seagate Cheetah 10 K.6 73 GB HDD 10000 RPM | 3.805,89 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · 10.000 RPM |
| 277,83 € | — | — | Seagate SEAGATE Barracuda 7200.11 500 GB HDD | 555,66 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 500 GB | – · – RPM · 32 MB |
| 277,83 € | — | — | Seagate ST9450404SS ST9450404SS SEAGATE 450 GB HDD SAS 10000 RPM | 617,40 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 450 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 277,83 € | — | — | HGST Ultrastar 7K4000 2 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 138,92 € | HGST · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 2 TB | – · 7.200 RPM · 64 MB |
| 277,83 € | — | — | Seagate Savvio 10K.4 ST9450404SS 450 GB HDD 2.5" 10000 RPM | 617,40 € | Seagate · 2.5" | HDD | Neu | 450 GB | – · 10.000 RPM |
| 278,53 € | — | — | Seagate ST600MP0005 Enterprise Performance 600 GB HDD 2.5" 15000 RPM | 464,22 € | Seagate · 2.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 600 GB | – · 15.000 RPM |
| 278,55 € | — | — | HP e EH000300JWCPK 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 928,50 € | HP · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 278,60 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 872737-001 1,2 TB HDD SAS | 232,17 € | Hewlett · – | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · – RPM |
| 278,60 € | — | — | Lenovo 16003901 500 GB HDD | 557,20 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 278,63 € | — | — | Seagate Exos 7E10 Enterprise 2 TB HDD 3.5" | 139,32 € | Seagate · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 279,62 € | — | — | Dell HD 320 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 873,81 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 320 GB | – · 5.400 RPM |
| 279,62 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.118,48 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 279,62 € | — | — | IBM 49Y1876 1 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 279,62 € | IBM · 3.5" | HDD | Neu | 1 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 279,62 € | — | — | Dell HD 320 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 873,81 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 320 GB | – · 5.400 RPM |
| 279,62 € | — | — | Lenovo 120 GB HDD | 2.330,17 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 120 GB | – · – RPM |
| 280,63 € | 5,0 / 5 | 7 | Generic Mac Mini M4 1 TB SSD | 280,63 € | Generic · – | SSD | Neu | 1 TB | – |
| 280,64 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.122,56 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 280,64 € | — | — | HP 635225-001 2.5 250 GB HDD 2.5" 7200 RPM | 1.122,56 € | HP · 2.5" | HDD | Neu | 250 GB | – · 7.200 RPM |
| 280,64 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 877,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu MBA3300NC 300 GB HDD 15000 RPM | 936,47 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 280,94 € | — | — | Dell Fujitsu JU654 MBA3300NC 300 GB HDD 15000 RPM | 936,47 € | Dell · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 280,94 € | — | — | Seagate Constellation.2 ST9250610NS Fujitsu 250 GB HDD | 1.123,76 € | Seagate · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 250 GB | – · – RPM |
| 280,94 € | — | — | Generic Interne Festplatte Ultrastar 3 TB HDD 3.5" | 93,65 € | Generic · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | – · – RPM |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu MAW3300NC SCSI Ultra320 300 GB HDD 3.5" 10000 RPM | 936,47 € | Fujitsu · 3.5" | HDD | Neu | 300 GB | – · 10.000 RPM |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu MBA3073RC Festplatte 73 GB HDD SAS 15000 RPM | 3.848,49 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 280,94 € | — | — | Dell u738 K 1 TB HDD SAS 7200 RPM | 280,94 € | Dell · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 280,94 € | — | — | Western Digital WD Black 3 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 93,65 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | – · 7.200 RPM · 64 MB |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu Allegro9 73 GB HDD 10000 RPM | 3.848,49 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · 10.000 RPM |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu MBF2450RC Festplatte 450 GB HDD 2.5" SAS | 624,31 € | Fujitsu · 2.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 450 GB | SAS · – RPM |
| 280,94 € | — | — | Fujitsu 73 GB HDD | 3.848,49 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · – RPM |
| 280,94 € | — | — | Dell U738K Enterprise Class 1 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 280,94 € | Dell · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 1 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 280,94 € | — | — | Generic Interne Festplatte Ultrastar 3 TB HDD 3.5" | 93,65 € | Generic · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | – · – RPM |
| 281,60 € | — | — | Generic 641552-002-SC HP F 450 GB HDD SAS 10000 RPM | 625,78 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 450 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 281,60 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 500 GB HDD 7200 RPM | 563,20 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 281,60 € | — | — | Generic gb0500eafyl Compaq 500 GB HDD 3.5" 7200 RPM | 563,20 € | Generic · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 281,60 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise M6625 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 938,67 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 281,60 € | — | — | Generic EG0900FCHHV-SC HP F 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 312,89 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 281,60 € | — | — | Generic MB3000EBUCH MB3000EBUCH HP 3 TB HDD 7200 RPM | 93,87 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 3 TB | – · 7.200 RPM |
| 281,60 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 432146 300 GB HDD SAS | 938,67 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | SAS · – RPM |
| 281,60 € | — | — | Generic 666355-002-SC HP F 450 GB HDD SAS 10000 RPM | 625,78 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 450 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 281,65 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD 7200 RPM | 880,16 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · 7.200 RPM |
| 281,65 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD SATA III 5400 RPM | 281,65 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | SATA III · 5.400 RPM |
| 281,65 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 563,30 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 282,11 € | — | — | Hewlett Packard Enterprise 861754-b21 6 TB HDD SAS 7200 RPM | 47,02 € | Hewlett · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 6 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 282,67 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.766,69 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 282,67 € | — | — | IBM 500 GB HDD | 565,34 € | IBM · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 282,67 € | — | — | Dell HD 500 GB HDD 2.5" 5400 RPM | 565,34 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 500 GB | – · 5.400 RPM |
| 282,67 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD 7200 RPM | 565,34 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 7.200 RPM |
| 282,67 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 883,34 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 283,36 € | — | — | Dell HD 1 TB HDD 3.5" 7200 RPM | 283,36 € | Dell · 3.5" | HDD | Neu | 1 TB | – · 7.200 RPM |
| 283,64 € | — | — | HP StorageWorks P2000 2 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 141,82 € | HP · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 283,68 € | 5,0 / 5 | 1 | HP P2000 G3 600 GB HDD 3.5" SAS 15000 RPM | 472,80 € | HP · 3.5" | HDD | Neu | 600 GB | SAS · 15.000 RPM · 16 MB |
| 283,68 € | — | — | HGST He6 Ultrastar 6 TB HDD SAS | 47,28 € | HGST · – | HDD | Neu | 6 TB | SAS · – RPM |
| 283,68 € | 5,0 / 5 | 1 | Seagate Enterprise Performance 15K 600 GB HDD 15000 RPM | 472,80 € | Seagate · – | HDD | Neu | 600 GB | – · 15.000 RPM |
| 283,68 € | — | — | Western Digital WD Red 6 TB HDD 3.5" SATA III 5400 RPM | 47,28 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · 5.400 RPM |
| 283,68 € | — | — | HP 1 TB HDD | 283,68 € | HP · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 60 GB HDD 7200 RPM | 4.728,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 60 GB | – · 7.200 RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 567,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 567,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 40 GB HDD | 7.092,00 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 40 GB | – · – RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD 5400 RPM | 567,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · 5.400 RPM |
| 283,68 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 567,36 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 283,68 € | — | — | Fujitsu S26361-F5730-L112 2.5 1,2 TB HDD 2.5" SAS | 236,40 € | Fujitsu · 2.5" | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · – RPM |
| 283,87 € | — | — | Generic AL14SXB30ENY-DELL 300 GB HDD SAS 15000 RPM | 946,23 € | Generic · – | HDD | Neu | 300 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 283,99 € | — | — | Dell 400-ATJM 2.5 Inch 1,2 TB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 236,66 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 283,99 € | — | — | Dell 1,2 TB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 236,66 € | Dell · 2.5" | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 284,58 € | 4,7 / 5 | 3.314 | Seagate SkyHawk 6 TB HDD SATA III | 47,43 € | Seagate · – | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM · 256 MB |
| 284,65 € | — | — | HP 787647-001 900 GB HDD SAS 10000 RPM | 316,28 € | HP · – | HDD | Neu | 900 GB | SAS · 10.000 RPM |
| 284,65 € | 4,5 / 5 | 30 | Seagate 2 TB HDD SATA III | 142,33 € | Seagate · – | HDD | Neu | 2 TB | SATA III · – RPM |
| 284,65 € | 4,1 / 5 | 58 | Toshiba E-Capacity 4 TB HDD SATA III 7200 RPM | 71,16 € | Toshiba · – | HDD | Neu | 4 TB | SATA III · 7.200 RPM |
| 284,65 € | — | — | Generic 90 for Hgst 2 TB HDD 3.5" SAS 7200 RPM | 142,33 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 284,65 € | 3,5 / 5 | 16 | Generic 4 TB HDD | 71,16 € | Generic · – | HDD | Neu | 4 TB | – · – RPM · 64 MB |
| 284,65 € | 4,4 / 5 | 46 | Seagate Enterprise Capacity V.4 4 TB HDD | 71,16 € | Seagate · – | HDD | Neu | 4 TB | – · – RPM |
| 284,65 € | — | — | Generic 1,8 TB HDD 2.5" 10000 RPM | 158,14 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 1,8 TB | – · 10.000 RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 284,70 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 889,69 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 284,70 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 1 TB HDD | 284,70 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 284,70 € | — | — | Lenovo 500 GB HDD | 569,40 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 500 GB | – · – RPM |
| 284,87 € | — | — | Dell 1 TB HDD SAS 7200 RPM | 284,87 € | Dell · – | HDD | Neu | 1 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 285,58 € | — | — | Fujitsu S26361-F3244-L573 73 GB HDD 3.5" SAS 15000 RPM | 3.912,05 € | Fujitsu · 3.5" | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 285,72 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.785,75 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 285,78 € | — | — | Generic 1,8 TB HDD 2.5" SAS 10000 RPM | 158,77 € | Generic · 2.5" | HDD | Neu | 1,8 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 286,62 € | — | — | Generic F r 00YK031 2 TB HDD SAS 7200 RPM | 143,31 € | Generic · – | HDD | Neu | 2 TB | SAS · 7.200 RPM |
| 286,62 € | 4,5 / 5 | 2 | Western Digital WD60EFRX WD 6 TB HDD 3.5" SATA III | 47,77 € | Western Digital · 3.5" | HDD | Neu | 6 TB | SATA III · – RPM |
| 286,73 € | — | — | Lenovo HDD_ASM 1 TB HDD | 286,73 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 1 TB | – · – RPM |
| 286,73 € | — | — | Lenovo ThinkPad 160 GB HDD 5400 RPM | 1.792,06 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · 5.400 RPM |
| 287,12 € | — | — | Generic LVD SCSI 73 GB HDD 10000 RPM | 3.933,15 € | Generic · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | – · 10.000 RPM |
| 287,12 € | — | — | Generic Dell-IMSourcing Interne Festplatte 2 TB HDD 3.5" | 143,56 € | Generic · 3.5" | HDD | Neu | 2 TB | – · – RPM |
| 287,12 € | — | — | Fujitsu ca06708-b400 300 GB HDD 15000 RPM | 957,07 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 300 GB | – · 15.000 RPM |
| 287,12 € | — | — | Fujitsu MAX3073RC Festplatte 73 GB HDD SAS 15000 RPM | 3.933,15 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM · 16 MB |
| 287,12 € | — | — | Fujitsu 146 GB HDD 10000 RPM | 1.966,58 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 146 GB | – · 10.000 RPM |
| 287,12 € | — | — | Fujitsu MBA3073RC S26361-H1003-V100 34011561 73 GB HDD SAS 15000 RPM | 3.933,15 € | Fujitsu · – | HDD | Geöffnete Verpackung | 73 GB | SAS · 15.000 RPM |
| 287,76 € | 4,0 / 5 | 8 | HP E EG001200JWJNQ Disco 1,2 TB HDD SAS 10000 RPM | 239,80 € | HP · – | HDD | Neu | 1,2 TB | SAS · 10.000 RPM |
| 287,76 € | — | — | Lenovo 250 GB HDD | 1.151,04 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 250 GB | – · – RPM |
| 287,76 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.798,50 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 287,76 € | — | — | Lenovo 320 GB HDD | 899,25 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 320 GB | – · – RPM |
| 287,76 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.798,50 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
| 287,76 € | — | — | Lenovo 160 GB HDD | 1.798,50 € | Lenovo · – | HDD | Neu | 160 GB | – · – RPM |
