HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,14 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 12 GB (3×4 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 10,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 12 GB | 3 × 4 GB | 1.333 MHz |
| 120,14 € | — | — | Generic 12 GB (3×4 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 10,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 12 GB | 3 × 4 GB | 1.066 MHz |
| 120,14 € | — | — | Generic 12 GB (3×4 GB) DDR3 800 MHz UDIMM | 10,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 12 GB | 3 × 4 GB | 800 MHz |
| 120,49 € | 4,1 / 5 | 13 | Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 7,53 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | 5,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.133 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 120,60 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 15,08 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.933 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.133 MHz |
| 120,60 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | 5,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,60 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 15,08 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 120,95 € | 4,6 / 5 | 14 | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 7,56 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 121,00 € | — | — | Samsung 16 GB DDR4 DIMM | 7,56 € | Samsung · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 121,00 € | 4,9 / 5 | 19 | Crucial 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 7,56 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 121,00 € | 4,7 / 5 | 5 | Crucial 16 GB DDR4 2400 MHz DIMM CL17 | 7,56 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 121,00 € | 4,6 / 5 | 206 | Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 7,56 € | Samsung · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 121,25 € | — | — | OLOy 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 7,58 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 121,63 € | 4,4 / 5 | 485 | OLOy 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 7,60 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 121,67 € | 5,0 / 5 | 5 | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 7,60 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 121,92 € | 5,0 / 5 | 3 | Hypertec 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 7,62 € | Hypertec · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 121,97 € | 5,0 / 5 | 7 | Integral 8 GB (2×4 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 15,25 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | 3.200 MHz |
| 122,00 € | 4,6 / 5 | 78 | PUSKILL 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,63 € | PUSKILL · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 122,91 € | 4,6 / 5 | 174 | SK hynix 8 GB DDR4 | 15,36 € | SK hynix · – | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 122,98 € | 4,7 / 5 | 21 | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 7,69 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 123,31 € | — | — | SK hynix 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 7,71 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 123,75 € | 4,6 / 5 | 21 | Lexar 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 15,47 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 124,04 € | 4,5 / 5 | 242 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,75 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 124,05 € | 4,3 / 5 | 71 | Lenovo 4 GB DDR3 SO-DIMM | 31,01 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 124,36 € | 3,0 / 5 | 4 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR3 1333 MHz SO-DIMM CL9 | 7,77 € | G.SKILL · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.333 MHz · CL9 |
| 124,41 € | 4,6 / 5 | 3 | Kingston 8 GB DDR4 DIMM CL16 | 15,55 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.933 MHz |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 124,69 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,59 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 124,69 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 15,59 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 125,01 € | — | — | Crucial 4 GB | 31,25 € | Crucial · – | Neu | – · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 125,02 € | 4,6 / 5 | 375 | Kingston 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 15,63 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 125,05 € | 4,6 / 5 | 5 | KingSpec 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,82 € | KingSpec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 125,07 € | — | — | Dell 32 GB DDR3L DIMM | 3,91 € | Dell · DIMM | Neu | DDR3L · 32 GB | 1 × 32 GB | Nicht angegeben |
| 125,07 € | 5,0 / 5 | 2 | Acer 4 GB DDR3 1333 MHz SO-DIMM | 31,27 € | Acer · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.333 MHz |
| 125,07 € | 4,7 / 5 | 103 | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 7,82 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 126,03 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,88 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 126,12 € | 4,6 / 5 | 49 | ADATA 8 GB DDR4 | 15,77 € | ADATA · – | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 126,22 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 15,78 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 126,33 € | 4,8 / 5 | 1.145 | ADATA 16 GB DDR4 SO-DIMM | 7,90 € | ADATA · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 126,50 € | 4,7 / 5 | 168 | Crucial 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 7,91 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 126,99 € | 4,8 / 5 | 4.705 | Crucial 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 7,94 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 127,00 € | 4,6 / 5 | 1.117 | Patriot 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,94 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 127,09 € | 5,0 / 5 | 3 | BRAINZAP 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 7,94 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 127,09 € | 4,7 / 5 | 354 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,94 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 127,09 € | 4,6 / 5 | 51 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,94 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 127,09 € | 4,6 / 5 | 2.307 | Corsair 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,94 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 127,09 € | 4,7 / 5 | 10 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,94 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 127,09 € | 5,0 / 5 | 1 | BRAINZAP 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 7,94 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.133 MHz · CL15 |
| 127,10 € | — | — | Samsung 8 GB DDR4 SO-DIMM | 15,89 € | Samsung · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 127,21 € | 4,7 / 5 | 95 | Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz | 7,95 € | Samsung · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 127,36 € | 4,3 / 5 | 55 | Patriot 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 7,96 € | Patriot · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 127,99 € | — | — | Hypertec 8 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 16,00 € | Hypertec · DIMM | Neu | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1.333 MHz |
| 128,09 € | — | — | Mushkin 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,01 € | Mushkin · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 128,10 € | 4,5 / 5 | 13 | AGI 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,01 € | AGI · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 128,10 € | 4,8 / 5 | 10 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 8,01 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 128,30 € | 4,4 / 5 | 11 | Kingston 8 GB DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 16,04 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1.600 MHz · CL11 |
| 128,55 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 16,07 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 129,12 € | 4,4 / 5 | 154 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 8,07 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 129,12 € | 4,6 / 5 | 550 | Silicon Power 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 8,07 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 129,13 € | 4,6 / 5 | 113 | Samsung 16 GB DDR4 DIMM | 8,07 € | Samsung · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 129,13 € | 4,9 / 5 | 25 | Crucial 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 8,07 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 129,96 € | 5,0 / 5 | 2 | SK hynix 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 16,25 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 130,13 € | 4,1 / 5 | 22 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL10 | 8,13 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.600 MHz · CL10 |
| 130,14 € | 4,7 / 5 | 810 | Silicon Power 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,13 € | Silicon Power · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 131,15 € | 4,7 / 5 | 244 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,20 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 131,15 € | 4,5 / 5 | 242 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,20 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 131,16 € | 4,5 / 5 | 39 | SK hynix 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,20 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 131,16 € | — | — | HP 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 8,20 € | HP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 131,16 € | — | — | Samsung 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,20 € | Samsung · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 131,31 € | — | — | Crucial 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,21 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 131,41 € | 4,6 / 5 | 11 | Integral 16 GB DDR4 DIMM CL15 | 8,21 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 131,67 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 8,23 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 131,67 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 8,23 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 131,67 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 8,23 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 131,67 € | — | — | Maxano 16 GB DDR4 SO-DIMM | 8,23 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 131,96 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,25 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 132,08 € | 3,0 / 5 | 1 | Samsung 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 8,26 € | Samsung · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 132,08 € | 5,0 / 5 | 5 | SK hynix 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,26 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 132,08 € | — | — | SK hynix 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 8,26 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 132,08 € | — | — | SK hynix 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 8,26 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 132,17 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1866 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.866 MHz |
| 132,17 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.333 MHz |
| 132,17 € | 4,6 / 5 | 8 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 132,17 € | 5,0 / 5 | 2 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.333 MHz |
| 132,17 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 800 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 800 MHz |
| 132,17 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 8,26 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 132,18 € | — | — | BRAINZAP 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 8,26 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 132,18 € | — | — | BRAINZAP 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 8,26 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 132,84 € | — | — | PHS-Memory 8 GB (2×4 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 16,61 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | 2.400 MHz |
| 132,84 € | — | — | PHS-Memory 8 GB (2×4 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 16,61 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | 2.666 MHz |
| 133,15 € | 4,2 / 5 | 36 | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 8,32 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 133,56 € | 4,6 / 5 | 278 | Corsair 8 GB DDR4 3200 MHz | 16,70 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 133,58 € | — | — | PNY 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,35 € | PNY · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 133,85 € | — | — | Tbest 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 4,18 € | Tbest · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 133,99 € | 4,6 / 5 | 166 | Silicon Power 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,37 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 134,09 € | 4,1 / 5 | 10 | OLOy 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 8,38 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 134,12 € | 4,4 / 5 | 17 | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,38 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 134,27 € | 5,0 / 5 | 1 | Abato 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,39 € | Abato · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 134,43 € | — | — | Micron 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,40 € | Micron · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 135,13 € | 4,6 / 5 | 338 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL18 | 8,45 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL18 |
| 135,23 € | — | — | Dell 8 GB DDR3 1066 MHz DIMM | 16,90 € | Dell · DIMM | Neu | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 135,23 € | 4,6 / 5 | 329 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 8,45 € | Timetec · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 135,40 € | — | — | SK hynix 16 GB DDR4 SO-DIMM | 8,46 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 136,55 € | — | — | Transcend 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 17,07 € | Transcend · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 136,73 € | 4,1 / 5 | 7 | Generic 16 GB DDR4 UDIMM | 8,55 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 137,17 € | 4,5 / 5 | 252 | Patriot 16 GB DDR4 3600 MHz UDIMM CL18 | 8,57 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 137,17 € | 4,6 / 5 | 171 | Patriot 36 GB (2×18 GB) DDR4 3600 MHz UDIMM CL20 | 3,81 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR4 · 36 GB | 2 × 18 GB | 3.600 MHz · CL20 |
| 137,26 € | 4,5 / 5 | 242 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,58 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 137,48 € | 4,8 / 5 | 230 | PNY 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,59 € | PNY · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 137,54 € | — | — | Generic 1 GB DDR3L 1333 MHz UDIMM | 137,54 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3L · 1 GB | 1 × 1 GB | 1.333 MHz |
| 137,78 € | — | — | Crucial 8 GB | 17,22 € | Crucial · – | Neu | – · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 138,00 € | 5,0 / 5 | 1 | Dell 8 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 17,25 € | Dell · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 138,14 € | 4,4 / 5 | 10 | OLOy 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 8,63 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 138,18 € | — | — | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM | 8,64 € | Patriot · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 138,23 € | 5,0 / 5 | 1 | Integral 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 17,28 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 138,28 € | 4,7 / 5 | 2.998 | Silicon Power 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 8,64 € | Silicon Power · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 138,64 € | 4,9 / 5 | 17 | Kingston 8 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 17,33 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 139,00 € | 4,8 / 5 | 514 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL20 | 8,69 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL20 |
| 139,00 € | 4,5 / 5 | 19 | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 8,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
