HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,94 € | 4,7 / 5 | 258 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,19 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 422,90 € | 4,6 / 5 | 348 | Corsair 32 GB (4×8 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 13,22 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 423,28 € | — | — | Synology 16 GB DDR4 DIMM | 26,46 € | Synology · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 426,10 € | — | — | Generic 48 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 8,88 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 48 GB | 1 × 48 GB | 4.800 MHz |
| 427,05 € | 4,4 / 5 | 292 | Patriot 32 GB DDR4 3600 MHz DIMM | 13,35 € | Patriot · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.600 MHz |
| 428,08 € | — | — | OLOy 64 GB (2×32 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,69 € | OLOy · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 428,78 € | 4,4 / 5 | 5 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL20 | 26,80 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 429,00 € | — | — | Kingston 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 13,41 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 429,72 € | 4,5 / 5 | 74 | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 26,86 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 433,14 € | — | — | Netac 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM | 13,54 € | Netac · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 434,42 € | 4,5 / 5 | 239 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 27,15 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 435,67 € | — | — | G.SKILL 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 27,23 € | G.SKILL · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 436,21 € | — | — | Synology 8 GB DDR4 SO-DIMM | 54,53 € | Synology · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 437,94 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL40 | 27,37 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL40 |
| 438,15 € | 4,8 / 5 | 75 | Kingston 32 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 13,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 438,18 € | 4,0 / 5 | 11 | XPG 16 GB DDR5 DIMM | 27,39 € | XPG · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 440,27 € | 4,3 / 5 | 16 | Integral 32 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 13,76 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz |
| 441,05 € | — | — | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM | 13,78 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 443,33 € | — | — | Lenovo 4 GB | 110,83 € | Lenovo · – | Neu | – · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 445,09 € | 4,7 / 5 | 488 | G.SKILL 8 GB (2×4 GB) DDR4 DIMM | 55,64 € | G.SKILL · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 446,38 € | — | — | JAZER 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 13,95 € | JAZER · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 447,71 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 6400 MHz DIMM CL32 | 27,98 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.400 MHz · CL32 |
| 448,99 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM | 14,03 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz |
| 449,99 € | 4,7 / 5 | 11.635 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz CL18 | 14,06 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 455,52 € | — | — | AGI 32 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 14,24 € | AGI · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 4.800 MHz |
| 459,99 € | 5,0 / 5 | 3 | Kingston 32 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 14,37 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 461,51 € | 4,8 / 5 | 8.627 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM | 14,42 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 462,07 € | 4,9 / 5 | 15 | Corsair 24 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 19,25 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 463,06 € | 5,0 / 5 | 7 | Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 14,47 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 463,33 € | 4,4 / 5 | 6 | Generic 16 GB DDR5 5200 MHz SO-DIMM CL42 | 28,96 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.200 MHz · CL42 |
| 463,66 € | — | — | SK hynix 32 GB DDR4 SO-DIMM | 14,49 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Nicht angegeben |
| 467,19 € | 5,0 / 5 | 3 | Kingston 32 GB (4×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 14,60 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1.600 MHz · CL11 |
| 467,63 € | 4,5 / 5 | 96 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz CL36 | 14,61 € | Patriot · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 467,73 € | 4,6 / 5 | 157 | Gigastone 64 GB (4×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,31 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 4 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 467,73 € | — | — | Acer 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 14,62 € | Acer · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 469,48 € | — | — | Crucial 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 14,67 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 469,83 € | 5,0 / 5 | 14 | Corsair 24 GB DDR5 5200 MHz SO-DIMM CL44 | 19,58 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 5.200 MHz · CL44 |
| 472,81 € | — | — | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 14,78 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 473,78 € | — | — | Integral 32 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 14,81 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 474,34 € | 4,9 / 5 | 12 | Timetec 80 GB (10×8 GB) DDR3L 1600 MHz UDIMM CL11 | 5,93 € | Timetec · UDIMM | Neu | DDR3L · 80 GB | 10 × 8 GB | 1.600 MHz · CL11 |
| 474,84 € | 3,9 / 5 | 27 | Gigastone 64 GB (4×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,42 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 4 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 475,81 € | — | — | KLEVV 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL28 | 14,87 € | KLEVV · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL28 |
| 475,86 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM | 14,87 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz |
| 477,16 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 14,91 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 477,89 € | — | — | Acer 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 14,93 € | Acer · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 478,97 € | 4,8 / 5 | 50 | Kingston 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz DIMM CL16 | 14,97 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL16 |
| 479,62 € | 5,0 / 5 | 1 | G.SKILL 32 GB DDR5 CL40 | 14,99 € | G.SKILL · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | Nicht angegeben |
| 485,26 € | — | — | Tbest 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz CL16 | 15,16 € | Tbest · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL16 |
| 488,05 € | 4,2 / 5 | 147 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 15,25 € | Silicon Power · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 489,00 € | 4,7 / 5 | 4.291 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz DIMM | 30,56 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 489,99 € | 5,0 / 5 | 2 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 15,31 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 491,05 € | — | — | IBM 1 GB DDR3 1333 MHz UDIMM CL9 | 491,05 € | IBM · UDIMM | Neu | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | 1.333 MHz · CL9 |
| 492,27 € | — | — | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR5 4800 MHz DIMM | 15,38 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 4.800 MHz |
| 492,60 € | — | — | Generic 64 GB (8×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 7,70 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 64 GB | 8 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 492,60 € | — | — | Generic 64 GB (8×8 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 7,70 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 64 GB | 8 × 8 GB | 1.333 MHz |
| 492,75 € | 4,1 / 5 | 3 | Crucial 24 GB DDR5 5600 MHz CL46 | 20,53 € | Crucial · – | Neu | DDR5 · 24 GB | 1 × 24 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 493,18 € | 4,8 / 5 | 35.428 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 30,82 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 494,12 € | 4,3 / 5 | 14 | Integral 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 15,44 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 496,64 € | 4,8 / 5 | 10 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 31,04 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 497,16 € | — | — | KLEVV 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL30 | 15,54 € | KLEVV · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 497,21 € | 5,0 / 5 | 7 | Generic 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,77 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 497,78 € | — | — | Patriot 4 GB DDR3 | 124,45 € | Patriot · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 498,18 € | — | — | KLEVV 32 GB (2×16 GB) DDR5 DIMM CL28 | 15,57 € | KLEVV · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 498,23 € | 4,5 / 5 | 99 | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL40 | 15,57 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL40 |
| 499,00 € | 4,2 / 5 | 212 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 15,59 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 499,15 € | 5,0 / 5 | 1 | Lexar 16 GB DDR5 6000 MHz CL36 | 31,20 € | Lexar · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 499,99 € | 5,0 / 5 | 1 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 15,62 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 503,65 € | — | — | Kingston 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 15,74 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 504,53 € | 4,7 / 5 | 1.822 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 15,77 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 504,80 € | 4,4 / 5 | 18 | Lexar 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 15,78 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 505,34 € | 5,0 / 5 | 1 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 15,79 € | Gigastone · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 506,36 € | 4,3 / 5 | 15 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 15,82 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 506,36 € | 3,9 / 5 | 8 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 15,82 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 506,37 € | 4,2 / 5 | 339 | Patriot 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 | 15,82 € | Patriot · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 506,37 € | 4,4 / 5 | 130 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 15,82 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 507,38 € | — | — | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL40 | 15,86 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 507,38 € | 4,5 / 5 | 99 | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 15,86 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 507,39 € | 4,6 / 5 | 479 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz CL38 | 15,86 € | Crucial · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.400 MHz · CL38 |
| 507,39 € | 4,7 / 5 | 4 | Generic 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 15,86 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 507,39 € | — | — | PNY 32 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 15,86 € | PNY · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz |
| 508,30 € | — | — | Abato 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,94 € | Abato · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 508,30 € | 4,3 / 5 | 12 | Transcend 32 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 15,88 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 508,39 € | — | — | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL40 | 15,89 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL40 |
| 508,39 € | 4,7 / 5 | 1.052 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 15,89 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 508,39 € | 4,7 / 5 | 3.864 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 15,89 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 508,39 € | — | — | BRAINZAP 64 GB (4×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 7,94 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 4 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 509,00 € | 4,4 / 5 | 64 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL38 | 15,91 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 509,08 € | 4,6 / 5 | 5 | Generic 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 31,82 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 509,41 € | 4,2 / 5 | 3 | AGI 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM | 15,92 € | AGI · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 509,99 € | 4,7 / 5 | 703 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 15,94 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 510,41 € | — | — | Yctze 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz CL16 | 15,95 € | Yctze · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.600 MHz · CL16 |
| 512,87 € | 5,0 / 5 | 3 | SK hynix 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 16,03 € | SK hynix · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 513,25 € | 5,0 / 5 | 2 | Generic 16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 32,08 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 514,41 € | 5,0 / 5 | 5 | Crucial 32 GB DDR5 6400 MHz | 16,08 € | Crucial · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 1 × 32 GB | 6.400 MHz |
| 515,01 € | 4,7 / 5 | 197 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL48 | 16,09 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL48 |
| 517,84 € | 4,6 / 5 | 181 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 16,18 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 518,22 € | 4,7 / 5 | 135 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 CL16 | 16,19 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 518,56 € | 5,0 / 5 | 2 | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 16,21 € | Silicon Power · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 519,04 € | 4,7 / 5 | 395 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 16,22 € | TEAMGROUP · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 519,54 € | 3,8 / 5 | 4 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM | 16,24 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 519,90 € | 4,2 / 5 | 166 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz UDIMM CL32 | 16,25 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.400 MHz · CL32 |
| 521,59 € | 5,0 / 5 | 5 | Dell 32 GB DDR4 2666 MHz | 16,30 € | Dell · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 523,16 € | — | — | Lenovo 16 GB DDR5 5600 MHz | 32,70 € | Lenovo · – | Neu | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 523,30 € | 4,8 / 5 | 17 | Kingston 32 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 16,35 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3.200 MHz |
| 523,78 € | 5,0 / 5 | 5 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 16,37 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 524,21 € | — | — | Patriot 4 GB (2×2 GB) DDR3 1600 MHz | 131,05 € | Patriot · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 2 × 2 GB | 1.600 MHz |
| 526,78 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM | 16,46 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz |
| 527,48 € | — | — | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 32,97 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.600 MHz · CL11 |
| 527,72 € | — | — | Kingston 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 16,49 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL36 |
| 527,80 € | — | — | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 32,99 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 529,75 € | 4,5 / 5 | 20 | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 16,55 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 529,95 € | 4,6 / 5 | 1.976 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL36 | 16,56 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 530,07 € | 5,0 / 5 | 13 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,56 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 531,70 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,62 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 532,28 € | 4,8 / 5 | 180 | Corsair 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz | 16,63 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 532,99 € | 4,4 / 5 | 208 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 16,66 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 533,70 € | 3,4 / 5 | 3 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,68 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 533,95 € | 3,4 / 5 | 3 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,69 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 534,24 € | 4,2 / 5 | 11 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,70 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 534,24 € | 4,1 / 5 | 10 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL38 | 16,70 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL38 |
| 534,78 € | 3,8 / 5 | 4 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 16,71 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz |
| 535,05 € | 4,4 / 5 | 163 | TEAMGROUP 32 GB (2×16 GB) DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 16,72 € | TEAMGROUP · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 537,42 € | — | — | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL36 | 16,79 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 537,88 € | — | — | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz DIMM CL40 | 16,81 € | Gigastone · DIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL40 |
| 537,89 € | — | — | JAZER 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz CL28 | 16,81 € | JAZER · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL28 |
| 538,27 € | 4,7 / 5 | 2.180 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR5 6400 MHz CL36 | 16,82 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.400 MHz · CL36 |
| 538,80 € | 3,9 / 5 | 88 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 16,84 € | Patriot · UDIMM | Neu | DDR5 · 32 GB | 2 × 16 GB | 6.000 MHz · CL30 |
| 538,85 € | — | — | IBM 5 GB DDR3 400 MHz UDIMM | 107,77 € | IBM · UDIMM | Neu | DDR3 · 5 GB | 1 × 5 GB | 400 MHz |
