HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 185,98 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 185,98 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 185,98 € | 5,0 / 5 | 3 | PHS-Memory 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 185,98 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 11,62 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.133 MHz |
| 185,98 € | 5,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 11,62 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 186,09 € | 4,0 / 5 | 28 | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | 46,52 € | Kingston · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.600 MHz |
| 186,11 € | 4,6 / 5 | 677 | Patriot 8 GB (2×4 GB) DDR4 3000 MHz | 23,26 € | Patriot · – | Neu | DDR4 · 8 GB | 2 × 4 GB | 3.000 MHz |
| 186,23 € | 5,0 / 5 | 3 | Generic 16 GB DDR3L 1600 MHz SO-DIMM | 11,64 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR3L · 16 GB | 1 × 16 GB | 1.600 MHz |
| 186,28 € | — | — | OFFTEK 8 GB DDR5 | 23,29 € | OFFTEK · – | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 187,33 € | — | — | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 23,42 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 187,40 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 5,86 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.666 MHz |
| 188,00 € | 4,8 / 5 | 62.038 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 11,75 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 188,67 € | — | — | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 11,79 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 189,07 € | 4,6 / 5 | 11 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 5,91 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 189,51 € | 4,4 / 5 | 16 | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL36 | 23,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6.000 MHz · CL36 |
| 189,55 € | — | — | Lenovo 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 23,69 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 189,74 € | 4,6 / 5 | 686 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz CL18 | 11,86 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 189,99 € | 4,5 / 5 | 5 | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL19 | 11,87 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 190,13 € | 4,8 / 5 | 148 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 11,88 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 191,07 € | — | — | Micron 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 11,94 € | Micron · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 191,66 € | — | — | IBM 2 GB DDR3 | 95,83 € | IBM · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 191,69 € | 4,4 / 5 | 30 | Lenovo 4 GB DDR3 1600 MHz SO-DIMM | 47,92 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.600 MHz |
| 191,69 € | 4,0 / 5 | 6 | PNY 2 GB DDR3 1066 MHz | 95,85 € | PNY · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1.066 MHz |
| 191,69 € | 5,0 / 5 | 1 | Kingston 1 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 191,69 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | 1.333 MHz |
| 192,17 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,01 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 192,23 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 800 MHz UDIMM | 8,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 800 MHz |
| 192,23 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 8,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 192,23 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 1866 MHz UDIMM | 8,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 1.866 MHz |
| 192,23 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 8,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 192,23 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 8,01 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 1.333 MHz |
| 192,72 € | 4,4 / 5 | 25 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 12,05 € | Timetec · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 192,96 € | — | — | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 12,06 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 193,19 € | — | — | Silicon Power 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,04 € | Silicon Power · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 193,19 € | 4,1 / 5 | 202 | Yongxinsheng 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,04 € | Yongxinsheng · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 193,19 € | 4,8 / 5 | 40 | Lexar 16 GB (2×8 GB) DDR4 4000 MHz DIMM CL18 | 12,07 € | Lexar · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 4.000 MHz · CL18 |
| 193,19 € | 4,7 / 5 | 32 | Acer 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 12,07 € | Acer · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 193,19 € | 4,3 / 5 | 37 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 6,04 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 193,19 € | 4,5 / 5 | 43 | Lexar 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 24,15 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 193,57 € | 4,6 / 5 | 90 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 12,10 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 193,95 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 193,95 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM | 12,12 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 194,21 € | 5,0 / 5 | 8 | Transcend 2 GB DDR3 1333 MHz | 97,11 € | Transcend · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1.333 MHz |
| 194,54 € | — | — | Transcend 16 GB DDR4 3200 MHz | 12,16 € | Transcend · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 194,57 € | 4,0 / 5 | 5 | Transcend 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 24,32 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 194,99 € | 4,7 / 5 | 2.445 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 12,19 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 194,99 € | 4,8 / 5 | 21.510 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3000 MHz DIMM | 12,19 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.000 MHz |
| 195,78 € | 4,5 / 5 | 75 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL16 | 12,24 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 195,96 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2400 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2400 MHz UDIMM | 12,25 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 195,96 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM | 12,25 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,23 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,23 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM | 12,33 € | PHS-Memory · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 197,23 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2933 MHz UDIMM | 12,33 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.933 MHz |
| 197,30 € | 4,6 / 5 | 82 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 4000 MHz CL18 | 12,33 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 4.000 MHz · CL18 |
| 197,64 € | 4,7 / 5 | 1.384 | Corsair 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,35 € | Corsair · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 198,13 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,38 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz |
| 198,14 € | 4,8 / 5 | 18 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL40 | 24,77 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL40 |
| 198,27 € | 4,8 / 5 | 56 | Kingston 8 GB DDR5 5200 MHz DIMM CL40 | 24,78 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 198,34 € | 5,0 / 5 | 1 | OLOy 32 GB DDR4 2933 MHz SO-DIMM CL17 | 6,20 € | OLOy · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2.933 MHz · CL17 |
| 198,49 € | 4,7 / 5 | 20 | ADATA 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 12,41 € | ADATA · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 198,75 € | 3,9 / 5 | 10 | Kingston 1 GB | 198,75 € | Kingston · – | Neu | – · 1 GB | 1 × 1 GB | Nicht angegeben |
| 199,00 € | 4,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR5 | 24,88 € | Generic · – | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
