HwPrices · RAM Zuletzt aktualisiert:
Aktuelle Übersicht der RAM-Preise
| Preis | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Produkt | Preis / GB | Marke / Bauform | Zustand | Speicher | Module | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,95 € | — | — | OFFTEK 16 GB DDR4 DIMM | 8,93 € | OFFTEK · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 143,45 € | 3,8 / 5 | 6 | OLOy 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 8,97 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 143,58 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 17,95 € | Generic · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 143,68 € | 4,8 / 5 | 17.127 | Crucial 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,98 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 144,17 € | 4,8 / 5 | 19 | G.SKILL 16 GB DDR3 | 9,01 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 144,20 € | 4,8 / 5 | 28 | SK hynix 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 18,03 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 144,51 € | 4,0 / 5 | 7 | Kingston 1 GB DDR4 400 MHz SO-DIMM CL3 | 144,51 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 1 GB | 1 × 1 GB | 400 MHz · CL3 |
| 144,64 € | 4,5 / 5 | 61 | PNY 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 9,04 € | PNY · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 144,69 € | 4,4 / 5 | 14 | Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 18,09 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 144,70 € | 4,7 / 5 | 4 | Netac 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 9,04 € | Netac · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 144,78 € | — | — | SK hynix 8 GB DDR4 SO-DIMM | 18,10 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 145,39 € | 4,6 / 5 | 191 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 9,09 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 145,39 € | 4,5 / 5 | 595 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 9,09 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 145,77 € | — | — | OFFTEK 4 GB (2×2 GB) DDR3 | 36,44 € | OFFTEK · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 2 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 145,94 € | 4,6 / 5 | 158 | Micron 8 GB DDR3 1600 MHz SO-DIMM | 18,24 € | Micron · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1.600 MHz |
| 146,63 € | — | — | Maxano 16 GB (2×8 GB) DDR4 SO-DIMM | 9,16 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 146,63 € | — | — | Maxano 16 GB (2×8 GB) DDR4 SO-DIMM | 9,16 € | Maxano · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 146,81 € | 4,8 / 5 | 1.637 | TEAMGROUP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 9,18 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 147,39 € | 4,7 / 5 | 1.503 | Lexar 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,21 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 147,43 € | 4,6 / 5 | 600 | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 9,21 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 147,43 € | 4,8 / 5 | 6 | G.SKILL 16 GB DDR3 1866 MHz CL10 | 9,21 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | 1.866 MHz · CL10 |
| 147,83 € | — | — | SUNGOOYUE 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 2,31 € | SUNGOOYUE · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 148,01 € | 4,6 / 5 | 181 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR3 1866 MHz | 9,25 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1.866 MHz |
| 148,36 € | — | — | Crucial 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 9,27 € | Crucial · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 148,36 € | 4,4 / 5 | 2 | Integral 8 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 18,55 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 148,45 € | — | — | Dell 2 GB DDR3 | 74,23 € | Dell · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 149,42 € | 4,9 / 5 | 56 | ADATA 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 9,34 € | ADATA · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 149,44 € | 4,6 / 5 | 365 | Patriot 16 GB DDR4 3200 MHz | 9,34 € | Patriot · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 149,47 € | — | — | Dell 4 GB | 37,37 € | Dell · – | Neu | – · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 150,46 € | 4,6 / 5 | 181 | Lexar 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 9,40 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 150,49 € | — | — | Dell 2 GB DDR3 1333 MHz | 75,25 € | Dell · – | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1.333 MHz |
| 150,52 € | 4,7 / 5 | 2.802 | Crucial 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 9,41 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 150,57 € | 5,0 / 5 | 3 | G.SKILL 16 GB DDR3 | 9,41 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 150,58 € | 4,7 / 5 | 4.258 | TEAMGROUP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 9,41 € | TEAMGROUP · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 151,04 € | 1,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 9,44 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 151,38 € | — | — | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1866 MHz SO-DIMM | 4,73 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1.866 MHz |
| 151,38 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 9,46 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 152,02 € | 4,0 / 5 | 18 | PNY 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 19,00 € | PNY · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 152,25 € | 4,2 / 5 | 14 | Corsair 8 GB DDR5 5200 MHz CL40 | 19,03 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 152,42 € | — | — | Crucial 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 9,53 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 152,42 € | 4,0 / 5 | 3 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 9,53 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 152,51 € | — | — | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 4,77 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 152,51 € | 4,4 / 5 | 26 | LinkMore 16 GB (2×8 GB) DDR4 SO-DIMM CL19 | 9,53 € | LinkMore · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 152,51 € | 4,2 / 5 | 16 | LinkMore 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 9,53 € | LinkMore · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 152,51 € | 4,9 / 5 | 13 | Lexar 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,53 € | Lexar · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 152,51 € | 4,2 / 5 | 7 | PUSKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 9,53 € | PUSKILL · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 153,15 € | 4,7 / 5 | 837 | PNY 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 9,57 € | PNY · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 153,52 € | 5,0 / 5 | 6 | AGI 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 9,60 € | AGI · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 153,66 € | — | — | PNY 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 9,60 € | PNY · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 154,00 € | 4,3 / 5 | 97 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 9,63 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 154,86 € | 4,6 / 5 | 175 | Micron 4 GB DDR4 SO-DIMM | 38,72 € | Micron · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 155,71 € | — | — | Fujitsu 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 19,46 € | Fujitsu · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2.133 MHz |
| 156,19 € | 4,6 / 5 | 4 | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 9,76 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1.066 MHz |
| 156,19 € | — | — | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 9,76 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 4 × 4 GB | 3.200 MHz |
| 156,19 € | — | — | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR4 2666 MHz DIMM | 9,76 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 4 × 4 GB | 2.666 MHz |
| 156,19 € | — | — | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 9,76 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1.333 MHz |
| 156,31 € | 3,7 / 5 | 13 | Integral 8 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 19,54 € | Integral · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 156,59 € | — | — | Dell 2 GB | 78,30 € | Dell · – | Neu | – · 2 GB | 1 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 156,71 € | — | — | SK hynix 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 19,59 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz |
| 156,79 € | — | — | Generic 8 GB (2×4 GB) DDR3 | 19,60 € | Generic · – | Neu | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 157,01 € | 4,9 / 5 | 37 | ADATA 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 19,63 € | ADATA · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz |
| 157,48 € | 4,7 / 5 | 704 | TEAMGROUP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz DIMM | 9,84 € | TEAMGROUP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.600 MHz |
| 157,60 € | — | — | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 9,85 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 157,96 € | 5,0 / 5 | 6 | OLOy 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz UDIMM CL18 | 9,87 € | OLOy · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.600 MHz · CL18 |
| 158,85 € | 4,6 / 5 | 363 | Team 16 GB DDR4 UDIMM | 9,93 € | Team · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 158,95 € | — | — | Crucial 8 GB DDR5 800 MHz DIMM CL40 | 19,87 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 800 MHz · CL40 |
| 159,00 € | — | — | SK hynix 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 19,88 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz |
| 159,00 € | — | — | SK hynix 8 GB DDR4 DIMM | 19,88 € | SK hynix · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 159,35 € | — | — | Generic 2 GB DDR3 800 MHz UDIMM | 79,68 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 800 MHz |
| 159,76 € | — | — | Corsair 8 GB DDR5 5200 MHz CL40 | 19,97 € | Corsair · – | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.200 MHz · CL40 |
| 159,78 € | — | — | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 9,99 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 160,28 € | — | — | Crucial 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 10,02 € | Crucial · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 160,52 € | — | — | Transcend 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 20,07 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 160,60 € | 5,0 / 5 | 4 | Integral 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 20,08 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz |
| 161,53 € | 4,6 / 5 | 11 | Transcend 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 20,19 € | Transcend · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 161,67 € | 4,4 / 5 | 102 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 10,10 € | Gigastone · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 161,67 € | — | — | Fujitsu 4 GB DDR3 1600 MHz DIMM | 40,42 € | Fujitsu · DIMM | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.600 MHz |
| 162,35 € | 4,7 / 5 | 570 | Lexar 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 10,15 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 162,59 € | 4,6 / 5 | 1.472 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 10,16 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 162,68 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 10,17 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 162,68 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (4×4 GB) DDR4 2400 MHz DIMM CL17 | 10,17 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 4 × 4 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 162,68 € | 1,0 / 5 | 1 | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 10,17 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.666 MHz · CL19 |
| 162,68 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 10,17 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 162,68 € | 4,5 / 5 | 63 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 10,17 € | Generic · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 162,68 € | 4,5 / 5 | 60 | Gigastone 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 10,17 € | Gigastone · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 162,68 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 10,17 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz · CL17 |
| 163,68 € | — | — | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 10,23 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 163,70 € | 4,6 / 5 | 60 | Integral 16 GB DDR4 DIMM CL15 | 10,23 € | Integral · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 163,86 € | 4,8 / 5 | 27 | Generic 4 GB DDR4 UDIMM | 40,97 € | Generic · UDIMM | Neu | DDR4 · 4 GB | 1 × 4 GB | Nicht angegeben |
| 165,04 € | 4,7 / 5 | 143 | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 10,32 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 165,06 € | 5,0 / 5 | 1 | Mushkin 16 GB DDR4 DIMM | 10,32 € | Mushkin · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 165,28 € | 4,7 / 5 | 152 | Samsung 16 GB DDR4 SO-DIMM | 10,33 € | Samsung · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 165,46 € | — | — | Kingston 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL38 | 20,68 € | Kingston · SO-DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz · CL38 |
| 165,54 € | 4,6 / 5 | 67 | Integral 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 10,35 € | Integral · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 165,96 € | 4,4 / 5 | 43 | Silicon Power 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 10,37 € | Silicon Power · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 167,75 € | — | — | Generic 8 GB | 20,97 € | Generic · – | Neu | – · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 167,77 € | 4,4 / 5 | 82 | Lexar 16 GB (2×8 GB) DDR4 3866 MHz DIMM CL18 | 10,49 € | Lexar · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.866 MHz · CL18 |
| 168,52 € | 4,6 / 5 | 1.595 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 10,53 € | Crucial · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 168,69 € | 4,7 / 5 | 590 | Patriot 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,54 € | Patriot · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 168,70 € | 4,7 / 5 | 303 | G.SKILL 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 10,54 € | G.SKILL · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.400 MHz |
| 168,78 € | 4,4 / 5 | 9 | Lexar 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 10,55 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 168,78 € | 4,1 / 5 | 18 | Lexar 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM CL46 | 21,10 € | Lexar · UDIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5.600 MHz · CL46 |
| 169,52 € | 4,6 / 5 | 6 | G.SKILL 16 GB (4×4 GB) DDR3 2133 MHz CL9 | 10,60 € | G.SKILL · – | Neu | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 2.133 MHz · CL9 |
| 169,67 € | — | — | Lenovo 8 GB DDR4 SO-DIMM | 21,21 € | Lenovo · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Nicht angegeben |
| 169,89 € | 4,5 / 5 | 270 | Kingston 2 GB DDR3 400 MHz DIMM | 84,95 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 400 MHz |
| 169,98 € | — | — | IBM 4 GB DDR3 1600 MHz | 42,50 € | IBM · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.600 MHz |
| 169,99 € | — | — | Generic 8 GB DDR3 1066 MHz | 21,25 € | Generic · – | Neu | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1.066 MHz |
| 169,99 € | 4,7 / 5 | 1.553 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz | 10,62 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 170,14 € | 4,7 / 5 | 254 | SK hynix 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 21,27 € | SK hynix · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 170,91 € | 4,4 / 5 | 131 | G.SKILL 16 GB DDR4 2666 MHz | 10,68 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 171,57 € | — | — | XPG 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 10,72 € | XPG · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz · CL16 |
| 171,84 € | 4,4 / 5 | 66 | Samsung 16 GB DDR4 UDIMM | 10,74 € | Samsung · UDIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 172,23 € | 4,8 / 5 | 419 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 10,76 € | G.SKILL · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 172,41 € | 4,4 / 5 | 93 | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 10,78 € | Patriot · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz |
| 172,70 € | — | — | OFFTEK 64 GB DDR3 | 2,70 € | OFFTEK · – | Neu | DDR3 · 64 GB | 1 × 64 GB | Nicht angegeben |
| 172,85 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 10,80 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 172,85 € | — | — | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz DIMM | 10,80 € | Corsair · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2.400 MHz |
| 172,85 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 10,80 € | BRAINZAP · DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 172,85 € | — | — | BRAINZAP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 10,80 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL22 |
| 173,05 € | 5,0 / 5 | 1 | Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz CL9 | 43,26 € | Kingston · – | Neu | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1.333 MHz · CL9 |
| 173,25 € | — | — | Kingston 8 GB (2×4 GB) DDR3 1333 MHz DIMM CL9 | 21,66 € | Kingston · DIMM | Neu | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | 1.333 MHz · CL9 |
| 173,42 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,84 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 173,42 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,84 € | Generic · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 173,42 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,84 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 173,42 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,84 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 173,42 € | — | — | PHS-Memory 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 10,84 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 174,52 € | 4,3 / 5 | 7 | TEAMGROUP 16 GB DDR4 | 10,91 € | TEAMGROUP · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Nicht angegeben |
| 174,68 € | — | — | HP 2 GB DDR3 DIMM | 87,34 € | HP · DIMM | Neu | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | Nicht angegeben |
| 175,55 € | 4,7 / 5 | 15 | Dell 16 GB DDR4 2666 MHz | 10,97 € | Dell · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2.666 MHz |
| 176,71 € | — | — | Corsair 16 GB DDR4 3200 MHz | 11,04 € | Corsair · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3.200 MHz |
| 176,91 € | 4,7 / 5 | 16 | Transcend 8 GB DDR5 4800 MHz DIMM CL40 | 22,11 € | Transcend · DIMM | Neu | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4.800 MHz · CL40 |
| 177,49 € | — | — | Kingston 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 11,09 € | Kingston · – | Neu | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3.200 MHz · CL16 |
