HwPrices · RAM Poslední aktualizace:
Aktuální přehled cen RAM pamětí
| Cena | Hodnocení | Počet hodnocení | Produkt | Cena / GB | Značka / formát | Stav | Paměť | Moduly | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,42 € | — | — | Corsair 2 GB (2×1 GB) DDR3 1600 MHz | 107,21 € | Corsair · – | Nové | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | 1 600 MHz |
| 215,04 € | 4,4 / 5 | 121 | TEAMGROUP 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 13,44 € | TEAMGROUP · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 215,56 € | 4,2 / 5 | 68 | JAZER 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL18 | 6,74 € | JAZER · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL18 |
| 216,57 € | 4,5 / 5 | 180 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,77 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 216,57 € | 4,6 / 5 | 1 586 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,77 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 216,72 € | 3,8 / 5 | 4 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 6,77 € | Timetec · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 216,93 € | — | — | Kingston 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 13,56 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 217,05 € | 4,2 / 5 | 80 | fanxiang 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 6,78 € | fanxiang · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 217,74 € | 5,0 / 5 | 2 | Kingston 8 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 27,22 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 217,80 € | — | — | Hewlett 16 GB DDR4 2933 MHz DIMM | 13,61 € | Hewlett · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 933 MHz |
| 217,90 € | — | — | SUNGOOYUE 64 GB (2×32 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 3,40 € | SUNGOOYUE · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 64 GB | 2 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 219,00 € | 4,6 / 5 | 23 | Kingston 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL46 | 13,69 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 219,68 € | — | — | Lenovo 8 GB DDR4 SO-DIMM | 27,46 € | Lenovo · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Neuvedeno |
| 219,99 € | 4,5 / 5 | 915 | G.SKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM CL16 | 6,87 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 220,02 € | — | — | Kingston 32 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 6,88 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 666 MHz |
| 220,16 € | 4,7 / 5 | 1 307 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 13,76 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 220,28 € | 4,7 / 5 | 812 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM | 13,77 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 220,63 € | 4,4 / 5 | 11 | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 6,89 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 222,63 € | 4,3 / 5 | 4 | Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz | 55,66 € | Kingston · – | Nové | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | 1 333 MHz |
| 222,68 € | 4,6 / 5 | 772 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,96 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 223,69 € | — | — | PUSKILL 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 6,99 € | PUSKILL · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 223,69 € | 4,3 / 5 | 41 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 6,99 € | Generic · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 224,66 € | 4,9 / 5 | 23 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,02 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 224,66 € | 4,0 / 5 | 1 | Integral 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 28,08 € | Integral · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 224,71 € | — | — | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,02 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 224,90 € | 4,7 / 5 | 70 | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 14,06 € | Timetec · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 225,22 € | 5,0 / 5 | 1 | Corsair 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 14,08 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 226,22 € | 4,7 / 5 | 55 | Kingston 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 14,14 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL36 |
| 226,48 € | 4,7 / 5 | 37 | Kingston 16 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 14,16 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 600 MHz · CL18 |
| 228,28 € | — | — | Generic 24 GB (6×4 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 9,51 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 24 GB | 6 × 4 GB | 1 066 MHz |
| 228,98 € | 4,5 / 5 | 8 | Kingston 16 GB DDR4 DIMM CL16 | 14,31 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 230,00 € | — | — | Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 115,00 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 2 GB | 1 × 2 GB | 1 333 MHz |
| 230,06 € | 4,6 / 5 | 27 | Integral 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,19 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 230,67 € | 4,7 / 5 | 23 | Integral 8 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 28,83 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 230,71 € | 5,0 / 5 | 1 | Crucial 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM CL40 | 14,42 € | Crucial · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 232,10 € | 4,4 / 5 | 18 | Generic 8 GB DDR4 3200 MHz | 29,01 € | Generic · – | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 232,84 € | 4,4 / 5 | 21 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,28 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 232,85 € | — | — | JAZER 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL46 | 14,55 € | JAZER · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL46 |
| 235,62 € | — | — | Tbest 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz CL16 | 14,73 € | Tbest · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL16 |
| 236,17 € | 4,5 / 5 | 6 | Kingston 8 GB DDR5 5600 MHz DIMM CL36 | 29,52 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz · CL36 |
| 236,36 € | 4,5 / 5 | 33 | OWC 16 GB (2×8 GB) DDR3 1066 MHz | 14,77 € | OWC · – | Nové | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 066 MHz |
| 237,34 € | 4,7 / 5 | 270 | G.SKILL 16 GB DDR3 2400 MHz CL11 | 14,83 € | G.SKILL · – | Nové | DDR3 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 400 MHz · CL11 |
| 237,77 € | — | — | GOODRAM 32 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 7,43 € | GOODRAM · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 237,80 € | 4,6 / 5 | 3 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3000 MHz | 14,86 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 000 MHz |
| 239,61 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 29,95 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 239,61 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 29,95 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 239,61 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 29,95 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 239,61 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 29,95 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 239,61 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 29,95 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 239,92 € | 4,4 / 5 | 18 | Integral 32 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 7,50 € | Integral · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 239,96 € | — | — | AGI 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 15,00 € | AGI · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 240,97 € | — | — | Integral 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 15,06 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 243,59 € | 4,7 / 5 | 298 | PNY 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 7,61 € | PNY · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 245,06 € | — | — | Bewinner 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz DIMM CL18 | 15,32 € | Bewinner · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL18 |
| 245,10 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 15,32 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 245,75 € | 5,0 / 5 | 3 | Kingston 8 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 30,72 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 333 MHz |
| 246,21 € | 4,6 / 5 | 772 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,69 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 246,56 € | 3,0 / 5 | 10 | G.SKILL 32 GB DDR3 CL10 | 7,71 € | G.SKILL · – | Nové | DDR3 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 247,03 € | 5,0 / 5 | 2 | Integral 16 GB (2×8 GB) DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 15,44 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 2 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 247,13 € | — | — | Transcend 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 15,45 € | Transcend · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 247,31 € | 4,3 / 5 | 7 | G.SKILL 16 GB DDR4 666 MHz | 15,46 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 666 MHz |
| 248,05 € | 4,7 / 5 | 1 103 | Team 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 15,50 € | Team · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 248,05 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (4×8 GB) DDR4 2400 MHz DIMM CL17 | 7,75 € | BRAINZAP · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 248,05 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 7,75 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 248,09 € | — | — | Lexar 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 15,51 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 248,41 € | 4,8 / 5 | 1 636 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL18 | 15,53 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 248,76 € | 4,6 / 5 | 160 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,77 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 248,87 € | 4,4 / 5 | 20 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR3 2133 MHz DIMM CL11 | 15,55 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 133 MHz · CL11 |
| 249,90 € | 4,7 / 5 | 154 | Lexar 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 7,81 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 250,12 € | 4,4 / 5 | 21 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,82 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 251,15 € | — | — | Crucial 8 GB DDR5 5200 MHz | 31,39 € | Crucial · – | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 200 MHz |
| 252,17 € | — | — | Generic 16 GB DDR5 4800 MHz DIMM | 15,76 € | Generic · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 252,31 € | — | — | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1333 MHz UDIMM | 7,88 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 333 MHz |
| 252,31 € | — | — | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1066 MHz UDIMM | 7,88 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 066 MHz |
| 253,18 € | 4,7 / 5 | 403 | Gigastone 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL16 | 7,91 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 253,18 € | 4,6 / 5 | 217 | Generic 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 7,91 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 254,10 € | 5,0 / 5 | 2 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz UDIMM | 7,94 € | Crucial · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz |
| 254,10 € | — | — | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 DIMM CL15 | 7,94 € | Integral · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 254,10 € | — | — | Maxano 32 GB (2×16 GB) DDR4 SO-DIMM | 7,94 € | Maxano · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | Neuvedeno |
| 254,20 € | 5,0 / 5 | 1 | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 7,94 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 254,20 € | 3,0 / 5 | 4 | Lexar 32 GB DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 7,94 € | Lexar · UDIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 254,20 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 7,94 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 254,20 € | — | — | Timetec 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 7,94 € | Timetec · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 254,20 € | 5,0 / 5 | 1 | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 7,94 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 254,20 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 7,94 € | BRAINZAP · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 255,04 € | 4,7 / 5 | 426 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz CL18 | 15,94 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL18 |
| 255,21 € | 5,0 / 5 | 1 | Gigastone 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz UDIMM CL18 | 15,95 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 600 MHz · CL18 |
| 256,23 € | 4,4 / 5 | 371 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 3600 MHz DIMM | 8,01 € | Patriot · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 600 MHz |
| 257,74 € | — | — | Lenovo 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 16,11 € | Lenovo · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 259,00 € | 4,4 / 5 | 68 | SK hynix 16 GB DDR4 DIMM | 16,19 € | SK hynix · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 259,00 € | 4,4 / 5 | 49 | Crucial 16 GB DDR4 DIMM CL15 | 16,19 € | Crucial · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 259,28 € | 5,0 / 5 | 3 | Lexar 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,10 € | Lexar · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 259,93 € | 4,8 / 5 | 9 170 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 16,25 € | Corsair · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 259,99 € | — | — | Kingston 16 GB DDR5 6000 MHz DIMM CL30 | 16,25 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 259,99 € | 4,6 / 5 | 443 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,12 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 260,08 € | 4,7 / 5 | 16 | Team 16 GB DDR5 DIMM | 16,26 € | Team · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 260,49 € | 4,6 / 5 | 1 503 | Patriot 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz CL16 | 8,14 € | Patriot · – | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 261,19 € | 4,8 / 5 | 9 | Integral 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM | 8,16 € | Integral · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 261,41 € | 4,5 / 5 | 302 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 2133 MHz DIMM | 16,34 € | Crucial · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 261,92 € | — | — | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,19 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 4 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 263,36 € | 4,7 / 5 | 22 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 16,46 € | G.SKILL · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 263,36 € | 4,9 / 5 | 33 | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 8,23 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 263,36 € | 4,9 / 5 | 17 | SK hynix 32 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 8,23 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 2 666 MHz |
| 263,36 € | — | — | Crucial 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,23 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 263,99 € | 4,8 / 5 | 3 126 | G.SKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM CL16 | 16,50 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 264,26 € | — | — | Abato 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,26 € | Abato · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 264,26 € | 4,3 / 5 | 277 | Patriot 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL30 | 16,52 € | Patriot · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL30 |
| 264,26 € | — | — | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz UDIMM CL22 | 16,52 € | Crucial · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 264,26 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 8,26 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz |
| 264,26 € | — | — | Abato 32 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 8,26 € | Abato · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 264,36 € | 4,6 / 5 | 604 | Corsair 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM CL40 | 16,52 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz · CL40 |
| 264,36 € | 5,0 / 5 | 1 | Silicon Power 16 GB DDR5 6000 MHz UDIMM CL36 | 16,52 € | Silicon Power · UDIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 6 000 MHz · CL36 |
| 264,36 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 8,26 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 264,36 € | 3,6 / 5 | 6 | LinkMore 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 8,26 € | LinkMore · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 264,36 € | 5,0 / 5 | 3 | LinkMore 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL19 | 8,26 € | LinkMore · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL19 |
| 264,36 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz DIMM CL15 | 8,26 € | BRAINZAP · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 264,36 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (2×16 GB) DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 8,26 € | BRAINZAP · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 264,36 € | 4,8 / 5 | 129 | Corsair 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM CL48 | 16,52 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz · CL48 |
| 264,36 € | 2,0 / 5 | 1 | AGI 16 GB DDR5 5600 MHz SO-DIMM | 16,52 € | AGI · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 264,36 € | 4,8 / 5 | 20 346 | Corsair 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 8,26 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 2 × 16 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 265,34 € | 3,6 / 5 | 6 | Integral 16 GB DDR5 5600 MHz DIMM | 16,58 € | Integral · DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 5 600 MHz |
| 265,80 € | — | — | Patriot 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz | 16,61 € | Patriot · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 266,42 € | — | — | Generic 32 GB DDR4 SO-DIMM | 8,33 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | Neuvedeno |
| 267,12 € | 3,6 / 5 | 2 | Kingston 8 GB DDR3 1333 MHz DIMM CL9 | 33,39 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 333 MHz · CL9 |
| 267,71 € | — | — | PNY 16 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM | 16,73 € | PNY · SO-DIMM | Nové | DDR5 · 16 GB | 1 × 16 GB | 4 800 MHz |
| 267,99 € | 4,7 / 5 | 16 978 | Corsair 16 GB (2×8 GB) DDR4 DIMM | 16,75 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 5 600 MHz |
| 268,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | PHS-Memory · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
| 268,40 € | — | — | Generic 8 GB DDR5 4800 MHz UDIMM | 33,55 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR5 · 8 GB | 1 × 8 GB | 4 800 MHz |
