HwPrices · RAM Poslední aktualizace:
Aktuální přehled cen RAM pamětí
| Cena | Hodnocení | Počet hodnocení | Produkt | Cena / GB | Značka / formát | Stav | Paměť | Moduly | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,71 € | — | — | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1333 MHz SO-DIMM | 5,48 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1 333 MHz |
| 87,71 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1066 MHz SO-DIMM | 5,48 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1 066 MHz |
| 87,71 € | 4,6 / 5 | 9 | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1333 MHz SO-DIMM | 5,48 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1 333 MHz |
| 87,71 € | — | — | Generic 16 GB (4×4 GB) DDR3 1866 MHz SO-DIMM | 5,48 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 4 × 4 GB | 1 866 MHz |
| 87,78 € | — | — | Rasalas 16 GB (2×8 GB) DDR3L 1600 MHz SO-DIMM CL11 | 5,49 € | Rasalas · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 87,79 € | 4,5 / 5 | 134 | Kingston 8 GB DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 10,97 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 87,98 € | — | — | Timetec 16 GB (2×8 GB) DDR3L 1600 MHz UDIMM CL11 | 5,50 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 87,98 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3L 1600 MHz SO-DIMM CL11 | 5,50 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 87,98 € | — | — | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3L 1600 MHz SO-DIMM CL11 | 5,50 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 88,45 € | 4,4 / 5 | 262 | Timetec 32 GB (4×8 GB) DDR3L 1866 MHz SO-DIMM | 2,76 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 866 MHz |
| 89,16 € | 4,2 / 5 | 48 | OWC 8 GB DDR4 2400 MHz | 11,15 € | OWC · – | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 89,90 € | 4,8 / 5 | 43 | Generic 8 GB DDR4 | 11,24 € | Generic · – | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Neuvedeno |
| 89,99 € | 3,8 / 5 | 8 | Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 11,25 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 90,00 € | — | — | Corsair 8 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 11,25 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 90,08 € | 4,7 / 5 | 9 273 | Timetec 8 GB DDR3L 1600 MHz SO-DIMM CL11 | 11,26 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 90,11 € | — | — | Generic 4 GB (4×1 GB) DDR3 1066 MHz SO-DIMM | 22,53 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 4 GB | 4 × 1 GB | 1 066 MHz |
| 90,11 € | — | — | Generic 4 GB (4×1 GB) DDR3 1333 MHz SO-DIMM | 22,53 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 4 GB | 4 × 1 GB | 1 333 MHz |
| 90,25 € | 4,7 / 5 | 86 | Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL16 | 11,28 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz · CL16 |
| 90,31 € | 4,0 / 5 | 1 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 DIMM CL11 | 2,82 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | Neuvedeno |
| 90,96 € | — | — | Lenovo 1 GB DDR3 | 90,96 € | Lenovo · – | Nové | DDR3 · 1 GB | 1 × 1 GB | Neuvedeno |
| 91,05 € | 3,8 / 5 | 6 | Kingston 8 GB (2×4 GB) DDR3 1333 MHz DIMM | 11,38 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | 1 333 MHz |
| 91,48 € | — | — | Yosoo 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 5,72 € | Yosoo · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz |
| 91,50 € | 4,1 / 5 | 5 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 5,72 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 91,50 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 5,72 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 91,50 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR4 2400 MHz UDIMM CL17 | 5,72 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 91,50 € | — | — | Acer 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 11,44 € | Acer · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 91,88 € | 4,2 / 5 | 23 | G.SKILL 8 GB (2×4 GB) DDR3 2400 MHz DIMM CL10 | 11,49 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | 2 400 MHz · CL10 |
| 93,53 € | — | — | BRAINZAP 32 GB (4×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 2,92 € | BRAINZAP · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 93,64 € | — | — | PHS-Memory 16 GB (2×8 GB) DDR3L 1333 MHz SO-DIMM | 5,85 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 333 MHz |
| 94,11 € | — | — | G.SKILL 8 GB DDR4 DIMM | 11,76 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Neuvedeno |
| 94,43 € | 4,6 / 5 | 122 | SK hynix 4 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 23,61 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 4 GB | 1 × 4 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 95,23 € | 4,4 / 5 | 63 | Generic 4 GB DDR3L 1600 MHz SO-DIMM | 23,81 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3L · 4 GB | 1 × 4 GB | 1 600 MHz |
| 95,81 € | 3,0 / 5 | 1 | Lexar 32 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL22 | 2,99 € | Lexar · DIMM | Nové | DDR4 · 32 GB | 1 × 32 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 96,49 € | 4,6 / 5 | 183 | Kingston 8 GB DDR4 3600 MHz DIMM CL17 | 12,06 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 600 MHz · CL17 |
| 96,59 € | 3,6 / 5 | 30 | Hewlett 8 GB DDR3L 1333 MHz | 12,07 € | Hewlett · – | Nové | DDR3L · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 333 MHz |
| 96,59 € | 3,6 / 5 | 17 | HP 4 GB DDR3 DIMM | 24,15 € | HP · DIMM | Nové | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | Neuvedeno |
| 96,59 € | — | — | HP 8 GB DDR3 1333 MHz | 12,07 € | HP · – | Nové | DDR3 · 8 GB | 1 × 8 GB | 1 333 MHz |
| 96,64 € | 4,5 / 5 | 148 | SK hynix 16 GB (2×8 GB) DDR3L DIMM | 6,04 € | SK hynix · DIMM | Nové | DDR3L · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 97,46 € | 4,7 / 5 | 2 375 | Corsair 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 12,18 € | Corsair · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 97,56 € | 4,6 / 5 | 62 | Integral 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 6,10 € | Integral · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 97,60 € | 4,4 / 5 | 66 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1866 MHz DIMM CL13 | 3,05 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 866 MHz · CL13 |
| 97,61 € | — | — | Lenovo 174496 GB (41×4256 GB) 667 MHz | 0,00 € | Lenovo · – | Nové | – · 174496 GB | 41 × 4256 GB | 667 MHz |
| 99,00 € | 4,6 / 5 | 97 | Generic 8 GB DDR4 DIMM | 12,38 € | Generic · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Neuvedeno |
| 99,01 € | 4,8 / 5 | 2 072 | Kingston 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL15 | 12,38 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz · CL15 |
| 99,62 € | — | — | OFFTEK 2 GB (2×1 GB) DDR3 | 49,81 € | OFFTEK · – | Nové | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | Neuvedeno |
| 99,62 € | — | — | OFFTEK 2 GB (2×1 GB) DDR3 | 49,81 € | OFFTEK · – | Nové | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | Neuvedeno |
| 99,62 € | — | — | OFFTEK 2 GB (2×1 GB) DDR3 | 49,81 € | OFFTEK · – | Nové | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | Neuvedeno |
| 99,62 € | — | — | OFFTEK 2 GB (2×1 GB) DDR3 | 49,81 € | OFFTEK · – | Nové | DDR3 · 2 GB | 2 × 1 GB | Neuvedeno |
| 99,63 € | 4,4 / 5 | 53 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1333 MHz DIMM CL9 | 3,11 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 333 MHz · CL9 |
| 100,56 € | 4,3 / 5 | 7 | Generic 16 GB DDR4 | 6,29 € | Generic · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | Neuvedeno |
| 100,65 € | 4,8 / 5 | 1 624 | Gigastone 32 GB (4×8 GB) DDR3L 1600 MHz UDIMM CL11 | 3,15 € | Gigastone · UDIMM | Nové | DDR3L · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 100,66 € | 5,0 / 5 | 1 | Crucial 16 GB DDR4 2133 MHz UDIMM | 6,29 € | Crucial · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz |
| 100,66 € | — | — | JAZER 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 6,29 € | JAZER · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 100,66 € | 4,8 / 5 | 9 502 | Crucial 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 12,58 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 100,71 € | 4,6 / 5 | 160 | G.SKILL 8 GB (2×4 GB) DDR3 2133 MHz DIMM CL9 | 12,59 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | 2 133 MHz · CL9 |
| 101,42 € | 4,6 / 5 | 1 778 | Corsair 8 GB DDR4 2133 MHz DIMM CL15 | 12,68 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 101,63 € | 4,4 / 5 | 24 | Integral 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 6,35 € | Integral · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 101,63 € | — | — | Generic 4 GB DDR3 UDIMM | 25,41 € | Generic · UDIMM | Nové | DDR3 · 4 GB | 1 × 4 GB | Neuvedeno |
| 101,68 € | 4,6 / 5 | 103 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1866 MHz DIMM CL13 | 3,18 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 866 MHz · CL13 |
| 102,12 € | — | — | Generic 24 GB (3×8 GB) DDR3 1866 MHz DIMM | 4,26 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 24 GB | 3 × 8 GB | 1 866 MHz |
| 102,12 € | — | — | Generic 3 GB (3×1 GB) DDR3 1600 MHz DIMM | 34,04 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 3 GB | 3 × 1 GB | 1 600 MHz |
| 102,37 € | 4,3 / 5 | 35 | Generic 16 GB (2×8 GB) DDR3 1066 MHz SO-DIMM | 6,40 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | 1 066 MHz |
| 103,49 € | — | — | Generic 16 GB DDR4 2133 MHz | 6,47 € | Generic · – | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz |
| 103,71 € | 4,8 / 5 | 290 | Timetec 16 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM CL15 | 6,48 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 104,28 € | 5,0 / 5 | 1 | Generic 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,04 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 104,28 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | 5,0 / 5 | 3 | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 104,28 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 13,04 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,28 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,04 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 104,73 € | 4,7 / 5 | 80 | Timetec 16 GB DDR4 2133 MHz UDIMM CL15 | 6,55 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 133 MHz · CL15 |
| 104,73 € | 4,8 / 5 | 451 | Timetec 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,55 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 104,73 € | 4,5 / 5 | 44 | Timetec 16 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM CL17 | 6,55 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 400 MHz · CL17 |
| 104,73 € | 4,7 / 5 | 70 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,55 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 104,73 € | 4,8 / 5 | 683 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,55 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 104,73 € | 4,6 / 5 | 230 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM CL19 | 6,55 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 105,15 € | 4,5 / 5 | 37 | Kingston 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM CL19 | 6,57 € | Kingston · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 105,20 € | 4,5 / 5 | 1 819 | Crucial 16 GB (2×8 GB) DDR3 SO-DIMM | 6,58 € | Crucial · SO-DIMM | Nové | DDR3 · 16 GB | 2 × 8 GB | Neuvedeno |
| 105,28 € | 4,5 / 5 | 547 | SK hynix 4 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 26,32 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 4 GB | 1 × 4 GB | 2 666 MHz |
| 105,39 € | 4,9 / 5 | 72 | Kingston 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,17 € | Kingston · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 105,74 € | 4,6 / 5 | 226 | Timetec 16 GB DDR4 2400 MHz UDIMM CL16 | 6,61 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 400 MHz · CL16 |
| 105,74 € | 4,6 / 5 | 274 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz UDIMM CL19 | 6,61 € | Timetec · UDIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz · CL19 |
| 106,23 € | — | — | OWC 32 GB DDR3 1333 MHz DIMM | 3,32 € | OWC · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 1 × 32 GB | 1 333 MHz |
| 107,77 € | — | — | Netac 16 GB DDR4 2666 MHz DIMM | 6,74 € | Netac · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 107,77 € | 4,4 / 5 | 126 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1600 MHz DIMM CL11 | 3,37 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 600 MHz · CL11 |
| 107,77 € | 4,7 / 5 | 79 | Timetec 16 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 6,74 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 2 666 MHz |
| 107,78 € | 4,3 / 5 | 223 | G.SKILL 8 GB (2×4 GB) DDR3 2400 MHz DIMM | 13,47 € | G.SKILL · DIMM | Nové | DDR3 · 8 GB | 2 × 4 GB | 2 400 MHz |
| 107,86 € | 4,7 / 5 | 376 | Corsair 8 GB DDR4 3200 MHz DIMM | 13,48 € | Corsair · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 108,13 € | — | — | Generic 8 GB (2×4 GB) 800 MHz DIMM | 13,52 € | Generic · DIMM | Nové | – · 8 GB | 2 × 4 GB | 800 MHz |
| 109,00 € | 5,0 / 5 | 14 | SK hynix 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,63 € | SK hynix · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 109,82 € | — | — | Dell 1 GB | 109,82 € | Dell · – | Nové | – · 1 GB | 1 × 1 GB | Neuvedeno |
| 110,28 € | 4,4 / 5 | 171 | Transcend 8 GB DDR4 DIMM | 13,79 € | Transcend · DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | Neuvedeno |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | 5,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | Generic 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | Generic · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,40 € | 3,0 / 5 | 1 | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | 4,7 / 5 | 5 | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 400 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2666 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 666 MHz |
| 110,40 € | — | — | PHS-Memory 8 GB DDR4 2133 MHz SO-DIMM | 13,80 € | PHS-Memory · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 2 133 MHz |
| 110,82 € | 4,6 / 5 | 668 | Timetec 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,93 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 110,82 € | 4,8 / 5 | 62 | Timetec 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,93 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 110,82 € | 4,6 / 5 | 55 | Timetec 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,93 € | Timetec · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 110,82 € | 4,9 / 5 | 135 | Samsung 8 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 13,85 € | Samsung · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 8 GB | 1 × 8 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 111,81 € | 4,4 / 5 | 53 | Generic 32 GB (4×8 GB) DDR3 1333 MHz DIMM CL9 | 3,49 € | Generic · DIMM | Nové | DDR3 · 32 GB | 4 × 8 GB | 1 333 MHz · CL9 |
| 111,84 € | 5,0 / 5 | 2 | PUSKILL 16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MHz SO-DIMM CL22 | 6,99 € | PUSKILL · SO-DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 2 × 8 GB | 3 200 MHz · CL22 |
| 111,84 € | 4,7 / 5 | 57 | KingSpec 16 GB DDR4 3200 MHz DIMM CL18 | 6,99 € | KingSpec · DIMM | Nové | DDR4 · 16 GB | 1 × 16 GB | 3 200 MHz · CL18 |
